Usage statistics for www.gemac.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe Anfragen 300039
Summe Dateien 276561
Summe Seiten 43320
Summe Besuche 14322
Total kB Files 12033664
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9239
Summe unterschiedlicher URLs 1347
Summe unterschiedlicher Verweise 660
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2028
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 403 3225
Anfragen pro Tag 9678 14731
Dateien pro Tag 8921 14072
Seiten pro Tag 1397 2760
Sites per Day 298 612
Besuche pro Tag 462 726
kB Files per Day 388183 625251
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,18% 276561
Code 206 - Partial Content 0,22% 662
Code 301 - Moved Permanently 4,21% 12636
Code 303 - See Other 0,04% 111
Code 304 - Not Modified 0,29% 858
Code 307 - Moved Temporarily 0,01% 39
Code 400 - Bad Request 0,15% 450
Code 403 - Forbidden 0,38% 1129
Code 404 - Not Found 0,92% 2766
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 1,58% 4739
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 86

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9299 3,10% 7796 2,82% 2024 4,67% 434 3,03% 369 3,99% 299478 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 3582 1,19% 3135 1,13% 792 1,83% 308 2,15% 226 2,45% 120004 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 2951 0,98% 2475 0,89% 682 1,57% 285 1,99% 229 2,48% 105213 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 9477 3,16% 8673 3,14% 1141 2,63% 465 3,25% 422 4,57% 358831 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 11164 3,72% 10566 3,82% 1296 2,99% 482 3,37% 486 5,26% 450160 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 10375 3,46% 9690 3,50% 1371 3,16% 522 3,64% 467 5,05% 405512 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 13640 4,55% 12876 4,66% 1582 3,65% 499 3,48% 459 4,97% 556996 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 11750 3,92% 11059 4,00% 1305 3,01% 530 3,70% 495 5,36% 523378 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 4004 1,33% 3600 1,30% 742 1,71% 312 2,18% 268 2,90% 136794 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 3341 1,11% 2823 1,02% 920 2,12% 280 1,96% 245 2,65% 173406 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 10713 3,57% 9707 3,51% 1541 3,56% 463 3,23% 453 4,90% 435773 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 9745 3,25% 9074 3,28% 1400 3,23% 469 3,27% 462 5,00% 388386 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 14113 4,70% 12529 4,53% 2760 6,37% 598 4,18% 552 5,97% 615026 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 13588 4,53% 12637 4,57% 1811 4,18% 537 3,75% 529 5,73% 536418 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 12438 4,15% 11019 3,98% 2353 5,43% 726 5,07% 612 6,62% 455236 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 3810 1,27% 3324 1,20% 969 2,24% 356 2,49% 294 3,18% 171027 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 3258 1,09% 2708 0,98% 676 1,56% 290 2,02% 250 2,71% 123646 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 11494 3,83% 10804 3,91% 1281 2,96% 479 3,34% 424 4,59% 485098 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 12830 4,28% 11796 4,27% 1811 4,18% 474 3,31% 443 4,79% 585374 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 14406 4,80% 13517 4,89% 1836 4,24% 544 3,80% 508 5,50% 528429 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 13516 4,50% 12719 4,60% 1838 4,24% 630 4,40% 574 6,21% 528350 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 13750 4,58% 13059 4,72% 1487 3,43% 521 3,64% 514 5,56% 556855 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 3994 1,33% 3588 1,30% 744 1,72% 337 2,35% 290 3,14% 163630 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 5137 1,71% 4608 1,67% 957 2,21% 441 3,08% 330 3,57% 194827 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 13184 4,39% 12289 4,44% 1901 4,39% 516 3,60% 451 4,88% 548347 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 13094 4,36% 12245 4,43% 1780 4,11% 523 3,65% 481 5,21% 517463 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 12995 4,33% 12345 4,46% 1284 2,96% 534 3,73% 518 5,61% 486585 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 13869 4,62% 13006 4,70% 1679 3,88% 505 3,53% 474 5,13% 558892 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 14731 4,91% 14072 5,09% 1465 3,38% 564 3,94% 498 5,39% 625251 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 5339 1,78% 4911 1,78% 868 2,00% 339 2,37% 312 3,38% 228067 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
31 4452 1,48% 3911 1,41% 1024 2,36% 390 2,72% 279 3,02% 171215 1,42% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 104 3239 1,08% 88 2753 1,00% 28 879 2,03% 4640 143851 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 91 2841 0,95% 73 2267 0,82% 40 1253 2,89% 4314 133745 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 91 2843 0,95% 75 2353 0,85% 34 1077 2,49% 5403 167485 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 81 2528 0,84% 66 2059 0,74% 27 844 1,95% 2943 91241 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 93 2891 0,96% 73 2275 0,82% 40 1265 2,92% 3115 96554 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 98 3053 1,02% 70 2189 0,79% 51 1596 3,68% 4511 139853 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 120 3726 1,24% 96 2980 1,08% 38 1199 2,77% 3647 113060 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 301 9344 3,11% 267 8298 3,00% 57 1770 4,09% 10959 339737 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 666 20671 6,89% 635 19701 7,12% 65 2041 4,71% 26708 827961 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 739 22919 7,64% 662 20546 7,43% 121 3763 8,69% 29860 925648 7,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1030 31931 10,64% 970 30094 10,88% 98 3063 7,07% 43804 1357914 11,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 990 30690 10,23% 945 29320 10,60% 92 2860 6,60% 39352 1219910 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 709 21979 7,33% 670 20800 7,52% 84 2612 6,03% 29647 919067 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 910 28210 9,40% 869 26965 9,75% 86 2677 6,18% 37438 1160578 9,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 784 24322 8,11% 739 22934 8,29% 80 2510 5,79% 30720 952319 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 551 17102 5,70% 512 15873 5,74% 71 2206 5,09% 20881 647304 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 585 18138 6,05% 549 17021 6,15% 63 1956 4,52% 23414 725823 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 327 10145 3,38% 297 9236 3,34% 51 1584 3,66% 12726 394502 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 298 9262 3,09% 269 8355 3,02% 52 1615 3,73% 12200 378196 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 268 8337 2,78% 242 7511 2,72% 52 1641 3,79% 9217 285741 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 242 7502 2,50% 211 6550 2,37% 51 1585 3,66% 8361 259187 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 251 7811 2,60% 229 7127 2,58% 38 1179 2,72% 11533 357512 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 198 6152 2,05% 179 5571 2,01% 36 1141 2,63% 7683 238182 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 142 4403 1,47% 122 3783 1,37% 32 1004 2,32% 5106 158296 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1347 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4227 1,41% 86283 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.scss
2 4157 1,39% 7925 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
3 4149 1,38% 15728 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.css
4 4113 1,37% 252680 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
5 4088 1,36% 136888 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/01_jquery-1.11.0.min.js
6 4086 1,36% 29631 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/font-awesome.css
7 4062 1,35% 9800 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/jquery.fancybox.css
8 4061 1,35% 4337 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/form.css
9 4056 1,35% 10726 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/magnific-popup.css
10 4056 1,35% 13533 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/base.css
11 4055 1,35% 5709 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css
12 4045 1,35% 3962 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/logimat.css
13 4042 1,35% 37210 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/03_jquery-fancybox.pack.js
14 4041 1,35% 6555 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/content.css
15 4037 1,35% 10151 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3temp/javascript_0c3e1abb07.js
16 4024 1,34% 19031 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
17 4022 1,34% 20074 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Stylesheet/shop.css
18 3993 1,33% 9071 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/03_jquery.hoverIntent.js
19 3979 1,33% 57163 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/04_jquery.magnific-popup.js
20 3974 1,32% 12733 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/01_waypoints.min.js
21 3974 1,32% 5081 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/02_waypoints-sticky.min.js
22 3973 1,32% 8854 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/99_gemac.js
23 3966 1,32% 10547 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Javascript/shop.js
24 3938 1,31% 10158 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/cookieconsent2/Resources/Public/JavaScripts/cookieconsent.min.js
25 3697 1,23% 9391 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css
26 3564 1,19% 8547 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
27 3479 1,16% 15431 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/gemac_logo.svg
28 3416 1,14% 55745 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
29 3388 1,13% 418891 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/made_in_germany.svg
30 3358 1,12% 7602 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/gemac_logo_small.svg

Top 10 von 1347 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3349 1,12% 1239382 10,30% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_planung_grey.svg
2 3354 1,12% 1235767 10,27% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_montage_grey.svg
3 3348 1,12% 1226481 10,19% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_umbau_grey.svg
4 3317 1,11% 1215663 10,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_wartung_grey.svg
5 3340 1,11% 1212114 10,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_herstellung_grey.svg
6 398 0,13% 741624 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/tx_wwcoredownloads/gemac-katalog_01.pdf
7 275 0,09% 524866 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/user_upload/Gemac/Downloads/gemac-katalog.pdf
8 3388 1,13% 418891 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/made_in_germany.svg
9 4113 1,37% 252680 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
10 113 0,04% 170874 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/tx_wwcoredownloads/raumsysteme.pdf

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3416 1,14% 4408 37,91% /
2 2627 0,88% 453 3,90% /404/
3 678 0,23% 346 2,98% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
4 493 0,16% 319 2,74% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
5 539 0,18% 310 2,67% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
6 548 0,18% 289 2,49% /angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
7 469 0,16% 242 2,08% /angebote/regalsysteme/palettenregal-normapal/
8 309 0,10% 241 2,07% /raumsysteme/hallenbueros/
9 500 0,17% 222 1,91% /raumsysteme/hallenbueros-indoor-line/
10 439 0,15% 214 1,84% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/

Top 10 von 106 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3416 1,14% 3700 34,09% /
2 2627 0,88% 453 4,17% /404/
3 678 0,23% 313 2,88% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
4 539 0,18% 279 2,57% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
5 493 0,16% 273 2,52% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
6 548 0,18% 272 2,51% /angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
7 469 0,16% 205 1,89% /angebote/regalsysteme/palettenregal-normapal/
8 439 0,15% 191 1,76% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
9 434 0,14% 184 1,70% /karriere/stellenangebote/
10 550 0,18% 183 1,69% /kontakt/

Top 30 von 9239 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8311 2,77% 7831 2,83% 157011 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,64% mail.gemac.de
2 5021 1,67% 5020 1,82% 49919 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,99% rate-limited-proxy-66-249-89-235.google.com
3 2624 0,87% 2623 0,95% 97972 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 449 3,14% ns.prorata.de
4 2372 0,79% 1967 0,71% 37537 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 200 1,40% 89.246.241.14
5 2100 0,70% 2099 0,76% 20328 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,38% rate-limited-proxy-66-249-92-48.google.com
6 1239 0,41% 1143 0,41% 39569 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,70% hn.kd.ny.adsl
7 1216 0,41% 0 0,00% 1972 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,65% 45.155.205.108
8 1154 0,38% 1154 0,42% 11801 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 131 0,91% rate-limited-proxy-66-249-89-237.google.com
9 1105 0,37% 1015 0,37% 46430 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 178 1,24% crawl-66-249-76-148.googlebot.com
10 1046 0,35% 1046 0,38% 45511 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,13% p5b0514f9.dip0.t-ipconnect.de
11 1024 0,34% 991 0,36% 43549 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,13% b2b-109-90-32-2.unitymedia.biz
12 979 0,33% 0 0,00% 640 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 117.34.117.155
13 944 0,31% 934 0,34% 33084 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% 52.162.211.179
14 897 0,30% 890 0,32% 32145 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,08% no-reverse.nexiu.net
15 893 0,30% 893 0,32% 36378 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 23.100.232.233
16 753 0,25% 650 0,24% 8094 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,52% crawler.seokicks.de
17 738 0,25% 738 0,27% 7603 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% rate-limited-proxy-72-14-199-162.google.com
18 667 0,22% 585 0,21% 23863 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 173 1,21% crawl-66-249-76-150.googlebot.com
19 661 0,22% 652 0,24% 27851 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 212.211.195.161
20 631 0,21% 609 0,22% 34126 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% mail.bretzke-lagerhaus.de
21 584 0,19% 581 0,21% 26247 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 217.6.77.186
22 572 0,19% 569 0,21% 5303 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,40% rate-limited-proxy-66-249-92-50.google.com
23 558 0,19% 553 0,20% 21646 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,08% 195.50.165.174
24 555 0,18% 535 0,19% 5657 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 185.108.9.108
25 552 0,18% 548 0,20% 5666 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,87% rate-limited-proxy-66-249-89-239.google.com
26 550 0,18% 550 0,20% 23946 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% p5b312c87.dip0.t-ipconnect.de
27 548 0,18% 548 0,20% 5214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,09% rate-limited-proxy-209-85-238-235.google.com
28 545 0,18% 544 0,20% 5416 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,08% rate-limited-proxy-72-14-199-48.google.com
29 530 0,18% 529 0,19% 26605 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% cache.google.com
30 486 0,16% 458 0,17% 6344 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,59% cra.metajobs.de

Top 10 von 9239 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8311 2,77% 7831 2,83% 157011 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,64% mail.gemac.de
2 2624 0,87% 2623 0,95% 97972 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 449 3,14% ns.prorata.de
3 377 0,13% 338 0,12% 96326 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% static.205.225.201.138.clients.your-server.de
4 287 0,10% 256 0,09% 75238 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% static.202.10.251.148.clients.your-server.de
5 241 0,08% 205 0,07% 52416 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,09% static.5.76.69.159.clients.your-server.de
6 222 0,07% 191 0,07% 52319 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% static.109.169.201.195.clients.your-server.de
7 358 0,12% 356 0,13% 50482 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
8 5021 1,67% 5020 1,82% 49919 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,99% rate-limited-proxy-66-249-89-235.google.com
9 1105 0,37% 1015 0,37% 46430 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 178 1,24% crawl-66-249-76-148.googlebot.com
10 1046 0,35% 1046 0,38% 45511 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,13% p5b0514f9.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 660 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42686 14,23% - (Direct Request)
2 38923 12,97% https://www.gemac.de/
3 29884 9,96% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
4 12078 4,03% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros-indoor-line/
5 10755 3,58% https://www.gemac.de/regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
6 9816 3,27% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
7 8908 2,97% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
8 7439 2,48% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros/
9 6340 2,11% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
10 6122 2,04% https://www.gemac.de/angebote/lagerbuehne/
11 5837 1,95% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/palettenregal-normapal/
12 5402 1,80% https://www.gemac.de/raumsysteme/
13 5195 1,73% https://www.gemac.de/regalsysteme/aussenregale-freilager/
14 4994 1,66% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
15 4984 1,66% https://www.gemac.de/raumsysteme/systemtrennwaende/
16 4034 1,34% https://www.gemac.de/regalsysteme/
17 3169 1,06% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/systembuehne/
18 3159 1,05% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css
19 3115 1,04% https://www.gemac.de/kontakt/
20 3072 1,02% https://www.gemac.de/kontakt/katalogbestellung/
21 2952 0,98% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-auf-buehne/
22 2901 0,97% https://www.gemac.de/raumsysteme/messraeume/
23 2751 0,92% https://www.google.com/
24 2701 0,90% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/
25 2674 0,89% https://www.gemac.de/regalsysteme/kragarmregale/system-solidfix/
26 2595 0,86% https://www.gemac.de/regalsysteme/automatische-hochregallager/
27 2570 0,86% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/gallery/flexslider.css
28 2532 0,84% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/
29 2457 0,82% https://www.gemac.de/beratung-service/downloads/
30 2433 0,81% https://www.gemac.de/beratung-service/montage/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30,00% gemac bückeburg
2 2 20,00% lagersystem fertigung
3 2 20,00% lagertech meisterbüro
4 1 10,00% gemac hochregal
5 1 10,00% hallentrennwand system
6 1 10,00% raumsysteme

Top 15 von 2028 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30648 10,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
2 21303 7,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
3 9985 3,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
4 9074 3,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
5 7982 2,66% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
6 6877 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
7 6435 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 5473 1,82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
9 5312 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 5183 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 Edg/88.0.7
11 4925 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
12 4713 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
13 4549 1,52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
14 4347 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
15 3933 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0

Usage by Country for Januar 2021

Top 30 von 113 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 195519 65,16% 188587 68,19% 8534148 70,92% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 43346 14,45% 37308 13,49% 1137949 9,46% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 16094 5,36% 14954 5,41% 682643 5,67% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 12029 4,01% 9165 3,31% 425010 3,53% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 5660 1,89% 5561 2,01% 269401 2,24% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 4280 1,43% 3939 1,42% 182209 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
7 2903 0,97% 1395 0,50% 38790 0,32% 0 0,00% 0 0,00% China
8 2717 0,91% 2664 0,96% 151812 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
9 2332 0,78% 2122 0,77% 86929 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
10 1681 0,56% 1488 0,54% 84203 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 1556 0,52% 1526 0,55% 80424 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Israel
12 872 0,29% 725 0,26% 15929 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
13 838 0,28% 828 0,30% 35123 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 716 0,24% 598 0,22% 23665 0,20% 0 0,00% 0 0,00% European Union
15 630 0,21% 251 0,09% 10687 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
16 535 0,18% 522 0,19% 22530 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
17 524 0,17% 509 0,18% 20120 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
18 518 0,17% 156 0,06% 7013 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
19 515 0,17% 463 0,17% 16731 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 477 0,16% 201 0,07% 12071 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
21 475 0,16% 447 0,16% 18885 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 358 0,12% 305 0,11% 11987 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
23 356 0,12% 314 0,11% 13557 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Iran
24 313 0,10% 293 0,11% 8921 0,07% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
25 306 0,10% 0 0,00% 1352 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Palestinian Territory, Occupied
26 301 0,10% 297 0,11% 11705 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
27 286 0,10% 154 0,06% 9507 0,08% 0 0,00% 0 0,00% India
28 286 0,10% 204 0,07% 17908 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
29 265 0,09% 235 0,08% 8451 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Romania
30 170 0,06% 63 0,02% 10177 0,08% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23