Usage statistics for www.gemac.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe Anfragen 260444
Summe Dateien 219682
Summe Seiten 62833
Summe Besuche 14247
Total kB Files 9285609
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8311
Summe unterschiedlicher URLs 1873
Summe unterschiedlicher Verweise 568
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1895
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 361 16989
Anfragen pro Tag 8681 26651
Dateien pro Tag 7322 10293
Seiten pro Tag 2094 18619
Sites per Day 277 547
Besuche pro Tag 474 630
kB Files per Day 309520 485486
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 84,35% 219682
Code 206 - Partial Content 0,25% 641
Code 301 - Moved Permanently 5,81% 15119
Code 303 - See Other 0,06% 161
Code 304 - Not Modified 0,39% 1013
Code 307 - Moved Temporarily 0,02% 43
Code 400 - Bad Request 0,10% 261
Code 403 - Forbidden 3,51% 9140
Code 404 - Not Found 4,53% 11797
Code 408 - Request Timeout 0,95% 2485
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 101

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 11998 4,61% 10075 4,59% 3484 5,54% 520 3,65% 547 6,58% 401561 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
2 9266 3,56% 8465 3,85% 1466 2,33% 467 3,28% 449 5,40% 336438 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 9095 3,49% 8258 3,76% 1461 2,33% 500 3,51% 474 5,70% 366779 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
4 10719 4,12% 9736 4,43% 1932 3,07% 509 3,57% 447 5,38% 384060 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 4155 1,60% 3539 1,61% 943 1,50% 386 2,71% 276 3,32% 144914 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 4624 1,78% 3709 1,69% 1633 2,60% 418 2,93% 341 4,10% 199277 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 9471 3,64% 8666 3,94% 1690 2,69% 536 3,76% 517 6,22% 338650 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
8 11109 4,27% 10114 4,60% 1486 2,36% 534 3,75% 483 5,81% 418287 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
9 10500 4,03% 9602 4,37% 1793 2,85% 540 3,79% 460 5,53% 470955 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 11647 4,47% 10293 4,69% 2886 4,59% 522 3,66% 454 5,46% 401130 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 8159 3,13% 7424 3,38% 1767 2,81% 558 3,92% 412 4,96% 312488 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 4129 1,59% 3451 1,57% 1164 1,85% 447 3,14% 352 4,24% 167718 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
13 3665 1,41% 3084 1,40% 796 1,27% 362 2,54% 296 3,56% 99975 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 8043 3,09% 7374 3,36% 1237 1,97% 480 3,37% 401 4,82% 309074 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 10293 3,95% 9543 4,34% 1792 2,85% 630 4,42% 532 6,40% 419550 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 9354 3,59% 8635 3,93% 1266 2,01% 548 3,85% 477 5,74% 362096 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 9888 3,80% 9127 4,15% 1283 2,04% 518 3,64% 444 5,34% 379720 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 9572 3,68% 8854 4,03% 1785 2,84% 519 3,64% 436 5,25% 334084 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
19 3345 1,28% 2756 1,25% 1177 1,87% 320 2,25% 282 3,39% 148794 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 3169 1,22% 2614 1,19% 881 1,40% 297 2,08% 277 3,33% 88113 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
21 10664 4,09% 9835 4,48% 1861 2,96% 473 3,32% 445 5,35% 363721 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
22 9354 3,59% 8670 3,95% 1646 2,62% 464 3,26% 422 5,08% 379986 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
23 10036 3,85% 9356 4,26% 1263 2,01% 474 3,33% 437 5,26% 414431 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 9385 3,60% 8815 4,01% 1148 1,83% 421 2,96% 420 5,05% 353178 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 26651 10,23% 8887 4,05% 18619 29,63% 563 3,95% 514 6,18% 485486 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 3142 1,21% 2603 1,18% 968 1,54% 382 2,68% 282 3,39% 77843 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 3454 1,33% 2861 1,30% 1154 1,84% 358 2,51% 274 3,30% 124334 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 9035 3,47% 8319 3,79% 1348 2,15% 530 3,72% 444 5,34% 349354 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 8025 3,08% 7135 3,25% 1667 2,65% 524 3,68% 451 5,43% 341698 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 8497 3,26% 7882 3,59% 1237 1,97% 480 3,37% 440 5,29% 311913 3,36% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 122 3673 1,41% 102 3076 1,40% 32 967 1,54% 3221 96626 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 101 3041 1,17% 79 2388 1,09% 42 1281 2,04% 4571 137117 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 138 4155 1,60% 108 3259 1,48% 48 1465 2,33% 4357 130696 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 111 3349 1,29% 91 2731 1,24% 31 935 1,49% 1893 56794 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 107 3230 1,24% 78 2350 1,07% 50 1522 2,42% 3018 90535 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 123 3691 1,42% 96 2901 1,32% 44 1326 2,11% 3770 113088 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 170 5109 1,96% 131 3958 1,80% 56 1709 2,72% 6713 201385 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 275 8267 3,17% 239 7184 3,27% 96 2893 4,60% 11179 335375 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 525 15763 6,05% 488 14644 6,67% 83 2512 4,00% 20008 600229 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 586 17609 6,76% 549 16493 7,51% 73 2202 3,50% 25565 766959 8,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 813 24399 9,37% 775 23256 10,59% 78 2354 3,75% 32367 971023 10,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 887 26632 10,23% 830 24925 11,35% 113 3407 5,42% 34945 1048360 11,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 631 18945 7,27% 589 17673 8,04% 78 2359 3,75% 24179 725374 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 617 18538 7,12% 582 17488 7,96% 83 2500 3,98% 22403 672093 7,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 590 17718 6,80% 541 16242 7,39% 86 2601 4,14% 21527 645798 6,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 975 29261 11,24% 398 11957 5,44% 613 18410 29,30% 18986 569570 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 403 12105 4,65% 374 11247 5,12% 65 1952 3,11% 16531 495944 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 278 8363 3,21% 251 7549 3,44% 49 1474 2,35% 9310 279307 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 233 6996 2,69% 204 6139 2,79% 50 1505 2,40% 7983 239486 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 216 6491 2,49% 182 5465 2,49% 53 1608 2,56% 8038 241135 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 271 8159 3,13% 212 6363 2,90% 111 3344 5,32% 10069 302072 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 208 6241 2,40% 173 5209 2,37% 69 2074 3,30% 9704 291113 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 149 4476 1,72% 123 3717 1,69% 41 1240 1,97% 5823 174693 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 141 4233 1,63% 115 3468 1,58% 39 1193 1,90% 3361 100837 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1873 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3753 1,44% 7699 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/content.css
2 3736 1,43% 76259 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.scss
3 3665 1,41% 9274 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/jquery.fancybox.css
4 3662 1,41% 9764 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/magnific-popup.css
5 3658 1,40% 13496 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.css
6 3627 1,39% 17210 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
7 3606 1,38% 59914 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /
8 3483 1,34% 131163 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /404/
9 3384 1,30% 11728 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/base.css
10 3378 1,30% 5327 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css
11 3377 1,30% 6740 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
12 3374 1,30% 17005 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Stylesheet/shop.css
13 3369 1,29% 3232 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/logimat.css
14 3363 1,29% 3459 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/form.css
15 3353 1,29% 15933 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
16 3188 1,22% 196541 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
17 3170 1,22% 23120 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/font-awesome.css
18 3152 1,21% 10259 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/01_waypoints.min.js
19 3144 1,21% 8483 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Javascript/shop.js
20 3142 1,21% 4247 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/02_waypoints-sticky.min.js
21 3140 1,21% 45335 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/04_jquery.magnific-popup.js
22 3135 1,20% 7177 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/03_jquery.hoverIntent.js
23 3135 1,20% 8462 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/cookieconsent2/Resources/Public/JavaScripts/cookieconsent.min.js
24 3131 1,20% 28797 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/03_jquery-fancybox.pack.js
25 3127 1,20% 7147 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/99_gemac.js
26 3107 1,19% 104183 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/01_jquery-1.11.0.min.js
27 3104 1,19% 7429 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3temp/javascript_0c3e1abb07.js
28 2668 1,02% 6387 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css
29 2483 0,95% 6085 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
30 2439 0,94% 11006 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/gemac_logo.svg

Top 10 von 1873 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2374 0,91% 898140 9,67% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_montage_grey.svg
2 2367 0,91% 896382 9,65% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_planung_grey.svg
3 2372 0,91% 892632 9,61% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_umbau_grey.svg
4 2353 0,90% 882435 9,50% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_wartung_grey.svg
5 2376 0,91% 881972 9,50% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_herstellung_grey.svg
6 443 0,17% 672013 7,24% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/tx_wwcoredownloads/gemac-katalog_01.pdf
7 201 0,08% 460997 4,96% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/user_upload/Gemac/Downloads/gemac-katalog.pdf
8 2307 0,89% 285219 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/made_in_germany.svg
9 3188 1,22% 196541 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
10 111 0,04% 151967 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/tx_wwcoredownloads/raumsysteme.pdf

Top 10 von 103 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3606 1,38% 4979 43,40% /
2 3483 1,34% 468 4,08% /404/
3 514 0,20% 266 2,32% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
4 400 0,15% 244 2,13% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
5 638 0,24% 200 1,74% /raumsysteme/
6 398 0,15% 175 1,53% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
7 445 0,17% 171 1,49% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
8 357 0,14% 161 1,40% /angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
9 354 0,14% 157 1,37% /regalsysteme/kragarmregale/system-solidfix/
10 340 0,13% 153 1,33% /raumsysteme/systemtrennwaende/

Top 10 von 101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3606 1,38% 4413 38,37% /
2 3483 1,34% 468 4,07% /404/
3 514 0,20% 243 2,11% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
4 343 0,13% 224 1,95% /datenschutz/
5 400 0,15% 207 1,80% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
6 440 0,17% 179 1,56% /kontakt/
7 638 0,24% 174 1,51% /raumsysteme/
8 398 0,15% 165 1,43% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
9 445 0,17% 162 1,41% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
10 340 0,13% 156 1,36% /raumsysteme/systemtrennwaende/

Top 30 von 8311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11571 4,44% 3482 1,59% 167710 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 467 3,28% ns.prorata.de
2 9073 3,48% 9010 4,10% 53496 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,42% 62.149.24.50
3 8312 3,19% 76 0,03% 7110 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,31% 130.197.195.35.bc.googleusercontent.com
4 6680 2,56% 6316 2,88% 120471 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,55% mail.gemac.de
5 4727 1,81% 1577 0,72% 9790 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 115 0,81% 194.209.200.2
6 3584 1,38% 3573 1,63% 140763 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,39% 23.100.232.233
7 2244 0,86% 2243 1,02% 21204 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,22% rate-limited-proxy-66-249-92-216.google.com
8 2050 0,79% 1766 0,80% 51291 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,30% 212.90.140.28
9 1678 0,64% 1404 0,64% 27647 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 202 1,42% 89.246.241.14
10 1382 0,53% 1382 0,63% 59887 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,15% p5b312329.dip0.t-ipconnect.de
11 1359 0,52% 1357 0,62% 12716 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,19% rate-limited-proxy-66-249-92-200.google.com
12 1237 0,47% 1232 0,56% 58591 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,13% http-v.fe.bosch.de
13 1154 0,44% 1151 0,52% 10853 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,16% rate-limited-proxy-66-249-89-231.google.com
14 1149 0,44% 1088 0,50% 146129 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,74% astra4507.startdedicated.de
15 1115 0,43% 35 0,02% 11630 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% static.50.200.201.138.clients.your-server.de
16 1105 0,42% 1053 0,48% 43253 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,53% hn.kd.ny.adsl
17 950 0,36% 867 0,39% 30988 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,87% crawl-66-249-76-88.googlebot.com
18 933 0,36% 0 0,00% 1708 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,51% 45.146.165.123
19 927 0,36% 925 0,42% 8628 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,11% rate-limited-proxy-74-125-151-72.google.com
20 777 0,30% 776 0,35% 7341 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,11% rate-limited-proxy-72-14-199-56.google.com
21 755 0,29% 753 0,34% 32358 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,08% cache.google.com
22 702 0,27% 594 0,27% 7218 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,13% 46.101.240.222
23 628 0,24% 543 0,25% 6838 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,44% crawler.seokicks.de
24 608 0,23% 553 0,25% 36553 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 194.113.120.2
25 592 0,23% 573 0,26% 13726 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% no-reverse.nexiu.net
26 580 0,22% 536 0,24% 30856 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% pd95b44c8.dip0.t-ipconnect.de
27 579 0,22% 569 0,26% 23955 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% b2b-37-24-39-58.unitymedia.biz
28 569 0,22% 549 0,25% 20472 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 188.172.112.141
29 532 0,20% 461 0,21% 14320 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,84% crawl-66-249-76-90.googlebot.com
30 478 0,18% 476 0,22% 4697 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,29% rate-limited-proxy-66-249-92-218.google.com

Top 10 von 8311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11571 4,44% 3482 1,59% 167710 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 467 3,28% ns.prorata.de
2 1149 0,44% 1088 0,50% 146129 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,74% astra4507.startdedicated.de
3 3584 1,38% 3573 1,63% 140763 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,39% 23.100.232.233
4 439 0,17% 418 0,19% 127971 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% static.202.10.251.148.clients.your-server.de
5 390 0,15% 369 0,17% 124194 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% static.49.87.40.188.clients.your-server.de
6 6680 2,56% 6316 2,88% 120471 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,55% mail.gemac.de
7 263 0,10% 247 0,11% 83619 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% static.2.195.99.88.clients.your-server.de
8 1382 0,53% 1382 0,63% 59887 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,15% p5b312329.dip0.t-ipconnect.de
9 1237 0,47% 1232 0,56% 58591 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,13% http-v.fe.bosch.de
10 9073 3,48% 9010 4,10% 53496 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,42% 62.149.24.50

Top 30 von 568 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65538 25,16% - (Direct Request)
2 35538 13,65% https://www.gemac.de/
3 21743 8,35% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
4 7360 2,83% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros-indoor-line/
5 5963 2,29% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
6 5636 2,16% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
7 5405 2,08% https://www.gemac.de/regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
8 4834 1,86% https://www.gemac.de/regalsysteme/kragarmregale/system-solidfix/
9 4633 1,78% https://www.gemac.de/raumsysteme/
10 4241 1,63% https://www.gemac.de/raumsysteme/systemtrennwaende/
11 4049 1,55% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros/
12 3498 1,34% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
13 3436 1,32% https://www.gemac.de/regalsysteme/
14 2961 1,14% https://www.gemac.de/typo3/backend.php
15 2760 1,06% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-mehrgeschossig/
16 2741 1,05% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/systembuehne/
17 2703 1,04% https://www.gemac.de/beratung-service/downloads/
18 2657 1,02% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/
19 2602 1,00% https://www.gemac.de/regalsysteme/kragarmregale/system-clampfix/
20 2539 0,97% https://www.gemac.de/kontakt/katalogbestellung/
21 2515 0,97% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
22 2324 0,89% https://www.gemac.de/regalsysteme/aussenregale-freilager/
23 2253 0,87% https://www.gemac.de/kontakt/
24 2230 0,86% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/palettenregal-normapal/
25 2223 0,85% https://www.gemac.de/angebote/lagerbuehne/
26 2214 0,85% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-auf-buehne/
27 2185 0,84% https://www.gemac.de/regalsysteme/automatische-hochregallager/
28 2172 0,83% https://www.gemac.de/raumsysteme/messraeume/
29 2096 0,80% https://www.gemac.de/regalsysteme/kabeltrommelregale/
30 2058 0,79% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% personaldienstleister regalbau
2 1 50,00% zwischenbühne lager

Top 15 von 1895 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19071 7,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
2 9070 3,48% Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooblebot) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 8697 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
4 8310 3,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 8026 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
6 6880 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
7 5937 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
8 5848 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 5671 2,18% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 5108 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
11 4727 1,81% Mozilla/5.0 (compatible; TMMBot/0.2; +http://www.dslab.ch)/Nutch-1.15
12 4536 1,74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
13 4489 1,72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
14 4070 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 4021 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for Juni 2021

Top 30 von 107 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 136363 52,36% 123011 56,00% 5885402 63,38% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 54112 20,78% 38884 17,70% 1188654 12,80% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 13666 5,25% 10808 4,92% 475331 5,12% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 11901 4,57% 11036 5,02% 446540 4,81% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 9090 3,49% 9012 4,10% 53585 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 7410 2,85% 4190 1,91% 137861 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
7 3919 1,50% 3829 1,74% 278180 3,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 2213 0,85% 1764 0,80% 68344 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
9 2111 0,81% 1304 0,59% 46174 0,50% 0 0,00% 0 0,00% China
10 1974 0,76% 1852 0,84% 76899 0,83% 0 0,00% 0 0,00% India
11 1860 0,71% 1764 0,80% 71907 0,77% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 1637 0,63% 1620 0,74% 76327 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Israel
13 1483 0,57% 1449 0,66% 68662 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
14 904 0,35% 872 0,40% 49312 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Italy
15 873 0,34% 793 0,36% 28810 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Romania
16 810 0,31% 657 0,30% 23367 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
17 732 0,28% 597 0,27% 25473 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 686 0,26% 411 0,19% 23184 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
19 663 0,25% 402 0,18% 11139 0,12% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
20 589 0,23% 589 0,27% 24939 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
21 503 0,19% 246 0,11% 10005 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Chile
22 501 0,19% 63 0,03% 4024 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
23 440 0,17% 299 0,14% 14970 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Poland
24 405 0,16% 322 0,15% 9298 0,10% 0 0,00% 0 0,00% France
25 363 0,14% 315 0,14% 14449 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
26 360 0,14% 355 0,16% 21486 0,23% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
27 341 0,13% 205 0,09% 7837 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
28 284 0,11% 276 0,13% 11606 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
29 282 0,11% 77 0,04% 3457 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
30 271 0,10% 217 0,10% 4580 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23