Usage statistics for www.franz-kocht.de.log

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2015
Erstellt am 12-Mai-2015 17:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2015
Summe Anfragen 3004
Summe Dateien 543
Summe Seiten 2521
Summe Besuche 1197
Total kB Files 4165
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 686
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 43
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 121
Anfragen pro Tag 375 573
Dateien pro Tag 67 103
Seiten pro Tag 315 449
Sites per Day 85 155
Besuche pro Tag 149 190
kB Files per Day 521 1140
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18,08% 543
Code 206 - Partial Content 0,07% 2
Code 302 - Found 19,27% 579
Code 304 - Not Modified 1,10% 33
Code 400 - Bad Request 0,13% 4
Code 403 - Forbidden 0,43% 13
Code 404 - Not Found 40,28% 1210
Code 408 - Request Timeout 20,64% 620

Tages-Statistik im Monat May 2015

Tages-Statistik im Monat May 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
3 330 10,99% 51 9,39% 277 10,99% 140 11,70% 111 16,18% 355 8,51%
4 573 19,07% 103 18,97% 449 17,81% 188 15,71% 144 20,99% 1140 27,38%
5 426 14,18% 60 11,05% 368 14,60% 190 15,87% 155 22,59% 453 10,88%
6 331 11,02% 97 17,86% 261 10,35% 176 14,70% 143 20,85% 684 16,42%
7 469 15,61% 60 11,05% 421 16,70% 152 12,70% 126 18,37% 470 11,28%
8 369 12,28% 76 14,00% 300 11,90% 149 12,45% 118 17,20% 515 12,37%
9 395 13,15% 92 16,94% 337 13,37% 163 13,62% 130 18,95% 497 11,92%
10 111 3,70% 4 0,74% 108 4,28% 40 3,34% 34 4,96% 51 1,23%

Stunden-Statistik im Monat May 2015

Stunden-Statistik im Monat May 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 97 3,23% 0 5 0,92% 11 91 3,61% 5 43 1,04%
1 9 72 2,40% 1 15 2,76% 7 63 2,50% 12 96 2,32%
2 9 77 2,56% 1 13 2,39% 8 71 2,82% 4 34 0,82%
3 12 101 3,36% 2 19 3,50% 11 90 3,57% 14 116 2,78%
4 7 61 2,03% 1 15 2,76% 6 48 1,90% 11 90 2,16%
5 17 142 4,73% 1 10 1,84% 16 133 5,28% 9 75 1,79%
6 10 81 2,70% 2 19 3,50% 9 73 2,90% 8 64 1,54%
7 8 64 2,13% 1 10 1,84% 6 52 2,06% 12 98 2,35%
8 31 255 8,49% 5 42 7,73% 27 221 8,77% 24 194 4,67%
9 10 81 2,70% 1 14 2,58% 8 68 2,70% 14 112 2,68%
10 16 135 4,49% 2 23 4,24% 14 112 4,44% 21 170 4,09%
11 22 183 6,09% 7 63 11,60% 15 125 4,96% 66 528 12,68%
12 18 145 4,83% 3 29 5,34% 13 111 4,40% 18 146 3,51%
13 18 148 4,93% 2 18 3,31% 16 128 5,08% 16 126 3,03%
14 30 240 7,99% 4 32 5,89% 26 213 8,45% 30 239 5,74%
15 13 110 3,66% 3 26 4,79% 11 91 3,61% 27 217 5,22%
16 12 100 3,33% 4 39 7,18% 9 72 2,86% 32 253 6,07%
17 12 99 3,30% 3 30 5,52% 8 71 2,82% 32 255 6,11%
18 23 188 6,26% 2 17 3,13% 20 160 6,35% 27 212 5,09%
19 8 71 2,36% 2 18 3,31% 7 56 2,22% 13 100 2,41%
20 11 91 3,03% 3 24 4,42% 8 71 2,82% 20 158 3,78%
21 12 102 3,40% 1 9 1,66% 11 94 3,73% 12 96 2,31%
22 23 185 6,16% 2 23 4,24% 20 160 6,35% 52 420 10,08%
23 22 176 5,86% 3 30 5,52% 18 147 5,83% 40 321 7,71%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 306 10,19% 478 11,47% /apache2-default/
2 38 1,26% 18 0,44% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 306 10,19% 478 11,47% /apache2-default/
2 38 1,26% 18 0,44% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 10,19% 78 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 10,19% 238 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 686 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 138 4,59% 38 7,00% 424 10,17% 4 0,33% 62.145.31.193
2 131 4,36% 0 0,00% 29 0,71% 131 10,94% 65.36.241.48
3 107 3,56% 0 0,00% 54 1,29% 12 1,00% 207.46.13.125
4 97 3,23% 0 0,00% 50 1,20% 12 1,00% 157.55.39.205
5 84 2,80% 0 0,00% 40 0,95% 1 0,08% 185.61.138.22
6 73 2,43% 1 0,18% 38 0,91% 13 1,09% 157.55.39.35
7 67 2,23% 0 0,00% 33 0,80% 3 0,25% 207.46.13.98
8 55 1,83% 0 0,00% 27 0,66% 3 0,25% 157.55.39.63
9 47 1,56% 0 0,00% 24 0,56% 3 0,25% 207.46.13.123
10 38 1,26% 0 0,00% 20 0,47% 3 0,25% 157.55.39.27
11 37 1,23% 0 0,00% 19 0,46% 2 0,17% 157.55.39.105
12 35 1,17% 1 0,18% 76 1,82% 3 0,25% 66.249.64.148
13 33 1,10% 0 0,00% 17 0,41% 3 0,25% 207.46.13.96
14 32 1,07% 0 0,00% 71 1,71% 2 0,17% 66.249.64.153
15 30 1,00% 15 2,76% 27 0,66% 7 0,58% 94.23.217.201
16 26 0,87% 1 0,18% 64 1,54% 3 0,25% 66.249.64.158
17 21 0,70% 0 0,00% 10 0,23% 1 0,08% 144.76.82.189
18 21 0,70% 0 0,00% 11 0,26% 6 0,50% 157.55.39.66
19 20 0,67% 0 0,00% 10 0,25% 5 0,42% 157.55.39.189
20 20 0,67% 10 1,84% 18 0,44% 6 0,50% 62.210.37.113
21 19 0,63% 9 1,66% 19 0,45% 2 0,17% 206.253.226.22
22 19 0,63% 0 0,00% 9 0,23% 2 0,17% 207.46.13.51
23 19 0,63% 0 0,00% 9 0,21% 1 0,08% 222.186.34.23
24 18 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 83.236.181.10
25 17 0,57% 3 0,55% 11 0,26% 8 0,67% 157.55.39.218
26 17 0,57% 0 0,00% 8 0,19% 0 0,00% 199.30.25.120
27 16 0,53% 6 1,10% 12 0,28% 7 0,58% 141.8.147.1
28 15 0,50% 0 0,00% 7 0,17% 3 0,25% 120.236.0.202
29 15 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 176.94.80.18
30 14 0,47% 2 0,37% 11 0,26% 1 0,08% 37.247.49.253

Top 10 von 686 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 138 4,59% 38 7,00% 424 10,17% 4 0,33% 62.145.31.193
2 35 1,17% 1 0,18% 76 1,82% 3 0,25% 66.249.64.148
3 32 1,07% 0 0,00% 71 1,71% 2 0,17% 66.249.64.153
4 9 0,30% 7 1,29% 66 1,59% 1 0,08% 176.9.78.7
5 10 0,33% 6 1,10% 65 1,55% 1 0,08% 62.159.89.218
6 26 0,87% 1 0,18% 64 1,54% 3 0,25% 66.249.64.158
7 9 0,30% 6 1,10% 64 1,54% 1 0,08% 176.9.113.177
8 9 0,30% 6 1,10% 64 1,54% 1 0,08% 95.90.197.70
9 8 0,27% 6 1,10% 64 1,53% 1 0,08% 77.20.241.235
10 8 0,27% 6 1,10% 64 1,53% 1 0,08% 92.67.227.73

Top 30 von 43 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2641 87,92% - (Direct Request)
2 59 1,96% http://www.prorata.de/apache2-default/
3 51 1,70% http://nilpeter.de/apache2-default/
4 30 1,00% http://best-seo-offer.com/try.php
5 30 1,00% http://das-power-team.de/apache2-default/
6 30 1,00% http://die-bildner.de/apache2-default/
7 25 0,83% http://lantmaennen.info/apache2-default/
8 18 0,60% http://buttons-for-your-website.com
9 17 0,57% http://www.boecker.eu/index.php/de/component/content/article/10-produkte/111-sprossen-aktiv-brot
10 11 0,37% https://www.prorata.de/apache2-default/
11 10 0,33% http://csm-porta.de/apache2-default/
12 7 0,23% http://www.abcd4.de/link.php
13 6 0,20% http://search.daum.net/
14 5 0,17% http://rei-sat.de/apache2-default/
15 5 0,17% http://www.csm-porta.de/apache2-default/
16 5 0,17% http://www.google.de/
17 4 0,13% http://lantmaennen.info/
18 4 0,13% http://yandex.ru/clck/jsredir
19 3 0,10% http://m.bigfinder.de/
20 3 0,10% http://www.google.de/url
21 3 0,10% http://www.rei-sat.de/
22 2 0,07% http://arpeco.de/wp-login.php
23 2 0,07% http://burger-imperia.com/
24 2 0,07% http://csm-porta.de
25 2 0,07% http://domainsigma.com/whois/lantmaennen.info
26 2 0,07% http://nilpeter.de/
27 2 0,07% http://whois.domaintools.com/lantmaennen.info
28 2 0,07% http://whois.domaintools.com/nuechtern.de
29 2 0,07% http://whois.domaintools.com/siemons-page.de
30 2 0,07% http://www.csm-porta.de

Top 15 von 144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 739 24,60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 307 10,22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 134 4,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 131 4,36% InternetSeer.com
5 57 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 55 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
7 50 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 40 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
9 39 1,30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 38 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
11 29 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 28 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
13 25 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 24 0,80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 22 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for May 2015

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3004 100,00% 545 100,37% 4165 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23