Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dez-2024 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe Anfragen 8610
Summe Dateien 1471
Summe Seiten 7499
Summe Besuche 2667
Total kB Files 5480
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1695
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 86
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 485
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 359
Anfragen pro Tag 287 806
Dateien pro Tag 49 81
Seiten pro Tag 249 763
Sites per Day 56 109
Besuche pro Tag 88 109
kB Files per Day 183 483
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17,08% 1471
Code 206 - Partial Content 0,12% 10
Code 302 - Found 26,57% 2288
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 1,06% 91
Code 403 - Forbidden 1,30% 112
Code 404 - Not Found 53,36% 4594
Code 408 - Request Timeout 0,50% 43

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 182 2,11% 35 2,38% 158 2,11% 74 2,77% 80 4,72% 95 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 92 1,07% 19 1,29% 74 0,99% 53 1,99% 55 3,24% 62 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 183 2,13% 54 3,67% 134 1,79% 86 3,22% 81 4,78% 168 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 121 1,41% 25 1,70% 99 1,32% 69 2,59% 72 4,25% 64 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
5 409 4,75% 58 3,94% 356 4,75% 93 3,49% 99 5,84% 374 6,83% 0 0,00% 0 0,00%
6 200 2,32% 35 2,38% 159 2,12% 74 2,77% 87 5,13% 172 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
7 450 5,23% 34 2,31% 415 5,53% 91 3,41% 87 5,13% 204 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 173 2,01% 44 2,99% 142 1,89% 83 3,11% 83 4,90% 91 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 217 2,52% 50 3,40% 182 2,43% 89 3,34% 77 4,54% 168 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 381 4,43% 45 3,06% 353 4,71% 88 3,30% 80 4,72% 176 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 274 3,18% 39 2,65% 254 3,39% 83 3,11% 70 4,13% 94 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 550 6,39% 53 3,60% 524 6,99% 80 3,00% 76 4,48% 210 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
13 264 3,07% 62 4,21% 228 3,04% 90 3,37% 83 4,90% 174 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 642 7,46% 42 2,86% 609 8,12% 109 4,09% 95 5,60% 283 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 304 3,53% 42 2,86% 259 3,45% 99 3,71% 90 5,31% 151 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 233 2,71% 47 3,20% 202 2,69% 101 3,79% 94 5,55% 120 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
17 227 2,64% 77 5,23% 198 2,64% 101 3,79% 89 5,25% 220 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 169 1,96% 51 3,47% 134 1,79% 89 3,34% 85 5,01% 171 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
19 404 4,69% 81 5,51% 377 5,03% 105 3,94% 89 5,25% 161 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 806 9,36% 68 4,62% 763 10,17% 105 3,94% 95 5,60% 483 8,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 259 3,01% 49 3,33% 168 2,24% 105 3,94% 109 6,43% 147 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 170 1,97% 49 3,33% 116 1,55% 82 3,07% 91 5,37% 214 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
23 217 2,52% 48 3,26% 177 2,36% 107 4,01% 106 6,25% 183 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 182 2,11% 48 3,26% 142 1,89% 98 3,67% 104 6,14% 220 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 249 2,89% 68 4,62% 202 2,69% 99 3,71% 98 5,78% 141 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 186 2,16% 33 2,24% 151 2,01% 85 3,19% 80 4,72% 93 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 244 2,83% 51 3,47% 200 2,67% 85 3,19% 78 4,60% 178 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 474 5,51% 64 4,35% 430 5,73% 85 3,19% 82 4,84% 365 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 132 1,53% 35 2,38% 103 1,37% 74 2,77% 68 4,01% 166 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
30 216 2,51% 65 4,42% 190 2,53% 85 3,19% 79 4,66% 131 2,39% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 384 4,46% 2 87 5,91% 10 322 4,29% 8 248 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 390 4,53% 2 71 4,83% 10 305 4,07% 9 266 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 276 3,21% 2 84 5,71% 7 223 2,97% 9 276 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15 475 5,52% 1 55 3,74% 14 436 5,81% 11 333 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9 284 3,30% 1 53 3,60% 7 237 3,16% 4 113 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 266 3,09% 2 78 5,30% 6 196 2,61% 7 218 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 516 5,99% 1 47 3,20% 16 482 6,43% 8 226 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 266 3,09% 2 86 5,85% 7 217 2,89% 10 288 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 247 2,87% 1 51 3,47% 7 215 2,87% 4 134 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 267 3,10% 2 72 4,89% 7 219 2,92% 5 146 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 279 3,24% 1 54 3,67% 7 217 2,89% 8 249 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 479 5,56% 2 67 4,55% 14 442 5,89% 8 243 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 324 3,76% 2 88 5,98% 8 265 3,53% 11 320 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 172 2,00% 1 45 3,06% 4 130 1,73% 5 165 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 18 567 6,59% 1 58 3,94% 16 509 6,79% 15 437 7,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15 476 5,53% 1 43 2,92% 14 439 5,85% 7 221 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22 673 7,82% 2 80 5,44% 20 607 8,09% 14 419 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 558 6,48% 1 51 3,47% 17 527 7,03% 10 311 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 274 3,18% 1 41 2,79% 8 240 3,20% 4 110 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 468 5,44% 1 57 3,87% 14 430 5,73% 7 225 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 239 2,78% 2 60 4,08% 6 202 2,69% 6 176 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 248 2,88% 1 38 2,58% 7 216 2,88% 4 107 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 254 2,95% 1 51 3,47% 7 225 3,00% 4 118 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 228 2,65% 1 54 3,67% 6 198 2,64% 4 131 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 935 10,86% 1266 23,10% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 433 5,03% 199 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 935 10,86% 1266 23,10% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 433 5,03% 199 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 935 10,86% 170 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 935 10,86% 580 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1695 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 415 4,82% 0 0,00% 185 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 13.94.88.50
2 266 3,09% 0 0,00% 110 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vmi1926383.contaboserver.net
3 266 3,09% 0 0,00% 111 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vmi2013851.contaboserver.net
4 259 3,01% 0 0,00% 115 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 20.14.136.94
5 214 2,49% 0 0,00% 89 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.251.19.118
6 171 1,99% 0 0,00% 76 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 146.70.36.140
7 164 1,90% 0 0,00% 64 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 143 5,36% rnd.group-ib.com
8 143 1,66% 13 0,88% 23 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,49% 20.42.213.236
9 110 1,28% 10 0,68% 18 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,37% 13.72.243.116
10 110 1,28% 0 0,00% 43 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 107 4,01% 5.8.11.202
11 105 1,22% 0 0,00% 43 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.234.53.58
12 103 1,20% 0 0,00% 43 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.234.53.77
13 103 1,20% 0 0,00% 43 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 108.165.243.166
14 83 0,96% 0 0,00% 34 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 108.165.243.156
15 71 0,82% 8 0,54% 44 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% academyforinternetresearch.org
16 70 0,81% 3 0,20% 38 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 128.199.239.190
17 55 0,64% 5 0,34% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 103.237.174.34.bc.googleusercontent.com
18 55 0,64% 5 0,34% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 68.218.99.189
19 54 0,63% 36 2,45% 40 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,45% crawl-mwx5un.mj12bot.com
20 52 0,60% 1 0,07% 13 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% ip250.ip-188-165-125.eu
21 50 0,58% 0 0,00% 22 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% mc13-gra3.mention.net
22 49 0,57% 0 0,00% 14 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 165.227.149.173
23 47 0,55% 16 1,09% 26 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,20% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
24 44 0,51% 0 0,00% 12 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 134.122.78.115
25 44 0,51% 4 0,27% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 20.191.237.194
26 44 0,51% 4 0,27% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 20.37.114.123
27 44 0,51% 4 0,27% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 215.42.32.34.bc.googleusercontent.com
28 44 0,51% 0 0,00% 14 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,67% hostedby.privatelayer.com
29 42 0,49% 4 0,27% 30 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 103.82.240.139
30 42 0,49% 10 0,68% 22 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,16% crawl-66-249-66-12.googlebot.com

Top 10 von 1695 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 415 4,82% 0 0,00% 185 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 13.94.88.50
2 259 3,01% 0 0,00% 115 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 20.14.136.94
3 266 3,09% 0 0,00% 111 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vmi2013851.contaboserver.net
4 266 3,09% 0 0,00% 110 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vmi1926383.contaboserver.net
5 214 2,49% 0 0,00% 89 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.251.19.118
6 171 1,99% 0 0,00% 76 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 146.70.36.140
7 18 0,21% 10 0,68% 71 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 82.165.249.251
8 9 0,10% 7 0,48% 65 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawler-53.nicecrawler.com
9 164 1,90% 0 0,00% 64 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 143 5,36% rnd.group-ib.com
10 8 0,09% 7 0,48% 63 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.117.225.123

Top 30 von 86 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7902 91,78% - (Direct Request)
2 115 1,34% http://das-power-team.de/
3 71 0,82% http://siemons-page.de/
4 67 0,78% http://siemons-page.de/apache2-default/
5 57 0,66% http://boecker.eu
6 45 0,52% http://das-power-team.de/apache2-default/
7 35 0,41% http://boecker.eu/
8 25 0,29% http://boecker.eu/apache2-default/
9 21 0,24% http://anton.peters-owl.de/
10 21 0,24% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
11 20 0,23% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
12 19 0,22% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
13 19 0,22% http://gemac-lagerbuehnen.de/
14 17 0,20% http://ns.prorata.de/
15 16 0,19% http://stahl-lagerbuehnen.de/
16 14 0,16% http://62.145.31.196:80/
17 14 0,16% http://proxy2.prorata.de/
18 13 0,15% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
19 7 0,08% http://ns.prorata.de/apache2-default/
20 6 0,07% http://das-power-team.de
21 5 0,06% http://anton.peters-owl.de
22 5 0,06% http://siemons-page.de
23 4 0,05% http://baidu.com/
24 4 0,05% https://dzen.ru
25 3 0,03% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
26 3 0,03% http://siemons-page.de/modules/mod_ariimageslidersa/core3.php
27 3 0,03% http://www.google.com.hk
28 3 0,03% https://google.com
29 2 0,02% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/53-bibelstudium/53-two-english-commentary-series.html
30 2 0,02% http://azenv.net

Top 15 von 485 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1402 16,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 1294 15,03% Go-http-client/1.1
3 309 3,59% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
4 248 2,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
5 210 2,44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 177 2,06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 164 1,90% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
8 113 1,31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 107 1,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 106 1,23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 102 1,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 87 1,01% curl/7.54.0
13 80 0,93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
14 70 0,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 67 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 30 von 64 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2780 32,29% 256 17,40% 1036 18,91% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 1926 22,37% 648 44,05% 1338 24,42% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 1074 12,47% 24 1,63% 485 8,86% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 418 4,85% 5 0,34% 187 3,40% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 372 4,32% 25 1,70% 290 5,29% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 366 4,25% 77 5,23% 308 5,61% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 340 3,95% 126 8,57% 254 4,64% 0 0,00% 0 0,00% China
8 320 3,72% 113 7,68% 447 8,16% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 157 1,82% 23 1,56% 142 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 149 1,73% 11 0,75% 66 1,21% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 135 1,57% 25 1,70% 123 2,25% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
12 109 1,27% 18 1,22% 67 1,22% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
13 50 0,58% 23 1,56% 41 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 43 0,50% 4 0,27% 30 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
15 32 0,37% 22 1,50% 24 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
16 27 0,31% 9 0,61% 21 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Spain
17 26 0,30% 0 0,00% 13 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 26 0,30% 13 0,88% 75 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
19 25 0,29% 1 0,07% 12 0,21% 0 0,00% 0 0,00% India
20 24 0,28% 21 1,43% 190 3,47% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
21 23 0,27% 8 0,54% 173 3,15% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
22 23 0,27% 4 0,27% 11 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
23 20 0,23% 4 0,27% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 14 0,16% 0 0,00% 6 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Romania
25 11 0,13% 3 0,20% 11 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 10 0,12% 1 0,07% 6 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
27 9 0,10% 0 0,00% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
28 8 0,09% 0 0,00% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
29 8 0,09% 6 0,41% 57 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Poland
30 7 0,08% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23