Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe Anfragen 7940
Summe Dateien 1537
Summe Seiten 6586
Summe Besuche 2508
Total kB Files 5485
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1551
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 85
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 515
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 503
Anfragen pro Tag 256 744
Dateien pro Tag 49 87
Seiten pro Tag 212 696
Sites per Day 50 96
Besuche pro Tag 80 123
kB Files per Day 177 483
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19,36% 1537
Code 302 - Found 29,04% 2306
Code 400 - Bad Request 2,07% 164
Code 403 - Forbidden 7,27% 577
Code 404 - Not Found 41,96% 3332
Code 408 - Request Timeout 0,30% 24

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 138 1,74% 44 2,86% 110 1,67% 77 3,07% 75 4,84% 152 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 179 2,25% 55 3,58% 139 2,11% 100 3,99% 89 5,74% 246 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 203 2,56% 57 3,71% 178 2,70% 89 3,55% 87 5,61% 129 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 744 9,37% 47 3,06% 696 10,57% 95 3,79% 81 5,22% 483 8,81% 0 0,00% 0 0,00%
5 208 2,62% 51 3,32% 185 2,81% 91 3,63% 73 4,71% 128 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 272 3,43% 64 4,16% 224 3,40% 97 3,87% 96 6,19% 191 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 148 1,86% 30 1,95% 122 1,85% 71 2,83% 59 3,80% 82 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 540 6,80% 50 3,25% 494 7,50% 90 3,59% 85 5,48% 258 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
9 241 3,04% 56 3,64% 187 2,84% 85 3,39% 84 5,42% 191 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 221 2,78% 50 3,25% 167 2,54% 73 2,91% 67 4,32% 182 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 164 2,07% 48 3,12% 123 1,87% 77 3,07% 71 4,58% 96 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
12 185 2,33% 59 3,84% 158 2,40% 67 2,67% 63 4,06% 117 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 319 4,02% 38 2,47% 198 3,01% 63 2,51% 51 3,29% 227 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 183 2,30% 32 2,08% 157 2,38% 70 2,79% 61 3,93% 82 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 176 2,22% 55 3,58% 134 2,03% 85 3,39% 89 5,74% 173 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 201 2,53% 39 2,54% 169 2,57% 71 2,83% 71 4,58% 167 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
17 190 2,39% 39 2,54% 159 2,41% 82 3,27% 73 4,71% 164 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 138 1,74% 34 2,21% 109 1,66% 55 2,19% 56 3,61% 72 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 211 2,66% 55 3,58% 147 2,23% 68 2,71% 66 4,26% 226 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 290 3,65% 67 4,36% 248 3,77% 85 3,39% 80 5,16% 165 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 616 7,76% 43 2,80% 586 8,90% 123 4,90% 67 4,32% 203 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 229 2,88% 67 4,36% 202 3,07% 79 3,15% 75 4,84% 148 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 157 1,98% 42 2,73% 126 1,91% 70 2,79% 68 4,38% 103 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
24 210 2,64% 61 3,97% 155 2,35% 83 3,31% 75 4,84% 292 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 199 2,51% 44 2,86% 145 2,20% 76 3,03% 75 4,84% 167 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 241 3,04% 51 3,32% 216 3,28% 81 3,23% 77 4,96% 126 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 496 6,25% 87 5,66% 363 5,51% 101 4,03% 93 6,00% 394 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 198 2,49% 51 3,32% 158 2,40% 77 3,07% 92 5,93% 166 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
29 302 3,80% 40 2,60% 240 3,64% 69 2,75% 65 4,19% 158 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 212 2,67% 52 3,38% 177 2,69% 84 3,35% 84 5,42% 114 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
31 129 1,62% 29 1,89% 114 1,73% 75 2,99% 73 4,71% 82 1,50% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 995 12,53% 2 92 5,99% 25 794 12,06% 19 590 10,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 291 3,66% 2 82 5,34% 7 235 3,57% 13 393 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 194 2,44% 1 39 2,54% 4 154 2,34% 5 151 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 242 3,05% 2 65 4,23% 6 215 3,26% 5 150 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 743 9,36% 2 65 4,23% 22 688 10,45% 14 428 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 305 3,84% 2 65 4,23% 8 251 3,81% 8 238 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 258 3,25% 2 80 5,20% 7 218 3,31% 6 171 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 259 3,26% 2 79 5,14% 5 180 2,73% 9 267 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 268 3,38% 2 70 4,55% 7 218 3,31% 5 145 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 213 2,68% 1 43 2,80% 6 192 2,92% 4 112 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 377 4,75% 2 81 5,27% 10 330 5,01% 7 218 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 247 3,11% 1 46 2,99% 5 182 2,76% 4 134 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 263 3,31% 1 50 3,25% 7 220 3,34% 4 132 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7 242 3,05% 2 81 5,27% 6 193 2,93% 11 338 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 272 3,43% 1 57 3,71% 7 229 3,48% 5 151 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 325 4,09% 2 65 4,23% 8 259 3,93% 5 155 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13 416 5,24% 2 70 4,55% 11 352 5,34% 8 234 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13 415 5,23% 3 95 6,18% 10 317 4,81% 10 295 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 226 2,85% 1 57 3,71% 5 178 2,70% 6 178 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 242 3,05% 1 59 3,84% 6 194 2,95% 7 214 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 205 2,58% 1 57 3,71% 5 155 2,35% 6 176 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 519 6,54% 1 42 2,73% 15 473 7,18% 8 251 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 185 2,33% 1 51 3,32% 4 149 2,26% 7 229 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 238 3,00% 1 46 2,99% 6 210 3,19% 4 134 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 990 12,47% 1522 27,74% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 439 5,53% 209 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 990 12,47% 1522 27,74% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 439 5,53% 209 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 990 12,47% 149 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 990 12,47% 616 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1551 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 421 5,30% 0 0,00% 110 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 2,11% 129.226.35.202
2 405 5,10% 0 0,00% 178 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% unn-156-146-33-78.cdn77.com
3 187 2,36% 7 0,46% 96 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% 172-105-246-139.ip.linodeusercontent.com
4 169 2,13% 0 0,00% 66 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 156 6,22% rnd.group-ib.com
5 154 1,94% 14 0,91% 25 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,56% ec2-35-92-213-83.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 117 1,47% 0 0,00% 59 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 117 4,67% 80.94.93.191
7 103 1,30% 8 0,52% 61 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 172-233-57-157.ip.linodeusercontent.com
8 101 1,27% 0 0,00% 42 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 63.135.161.145
9 101 1,27% 0 0,00% 42 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% mx12.care-mail.nl
10 100 1,26% 0 0,00% 47 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 193.41.206.24
11 100 1,26% 1 0,07% 44 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawler.turnitin.com
12 96 1,21% 0 0,00% 42 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 146.70.36.140
13 93 1,17% 45 2,93% 46 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,24% 216.244.66.201
14 88 1,11% 8 0,52% 14 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,32% ec2-3-20-203-251.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 72 0,91% 4 0,26% 41 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 143-42-206-215.ip.linodeusercontent.com
16 70 0,88% 0 0,00% 23 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,92% hostedby.privatelayer.com
17 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-18-117-131-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-18-117-243-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-18-224-170-184.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-3-128-181-9.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-3-131-162-183.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 66 0,83% 6 0,39% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% ec2-3-138-158-149.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 63 0,79% 4 0,26% 33 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178-79-139-171.ip.linodeusercontent.com
24 62 0,78% 0 0,00% 29 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.68.184.252
25 60 0,76% 0 0,00% 27 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% mc13-gra3.mention.net
26 55 0,69% 5 0,33% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% ec2-3-17-147-251.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 55 0,69% 5 0,33% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% ec2-54-93-106-229.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 54 0,68% 36 2,34% 40 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,60% crawl-xuxehn.mj12bot.com
29 53 0,67% 3 0,20% 23 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% ns3084109.ip-217-182-134.eu
30 48 0,60% 0 0,00% 8 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,32% 164.52.24.188

Top 10 von 1551 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 405 5,10% 0 0,00% 178 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% unn-156-146-33-78.cdn77.com
2 421 5,30% 0 0,00% 110 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 2,11% 129.226.35.202
3 2 0,03% 2 0,13% 104 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.254.179.185
4 187 2,36% 7 0,46% 96 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,24% 172-105-246-139.ip.linodeusercontent.com
5 14 0,18% 9 0,59% 71 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 195.210.4.1
6 12 0,15% 7 0,46% 66 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% hn.kd.ny.adsl
7 169 2,13% 0 0,00% 66 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 156 6,22% rnd.group-ib.com
8 9 0,11% 7 0,46% 65 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawler-58.nicecrawler.com
9 9 0,11% 7 0,46% 65 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawler-57.nicecrawler.com
10 8 0,10% 6 0,39% 63 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 170.106.119.142

Top 30 von 85 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7117 89,63% - (Direct Request)
2 155 1,95% http://siemons-page.de/apache2-default/
3 132 1,66% http://siemons-page.de/
4 110 1,39% http://das-power-team.de/
5 60 0,76% http://boecker.eu
6 30 0,38% http://das-power-team.de/apache2-default/
7 26 0,33% http://62.145.31.196:80/
8 23 0,29% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
9 23 0,29% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
10 21 0,26% http://boecker.eu/apache2-default/
11 20 0,25% http://stahl-lagerbuehnen.de/
12 16 0,20% http://boecker.eu/
13 16 0,20% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
14 15 0,19% http://gemac-lagerbuehnen.de/
15 13 0,16% http://siemons-page.de
16 12 0,15% http://anton.peters-owl.de/impressum.html
17 10 0,13% http://anton.peters-owl.de/
18 10 0,13% http://das-power-team.de
19 8 0,10% http://baidu.com/
20 7 0,09% http://ns.prorata.de/apache2-default/
21 7 0,09% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
22 7 0,09% http://www.siemons-page.de/apache2-default/
23 6 0,08% http://anton.peters-owl.de
24 6 0,08% http://www.google.com.hk
25 6 0,08% https://port-prince.de/projekt/das-neue-evangelium//blog//wp-login.php
26 4 0,05% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
27 4 0,05% http://ns.prorata.de/
28 4 0,05% http://www.webwiki.de/www.das-power-team.de
29 3 0,04% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/53-bibelstudium/53-two-english-commentary-series.html
30 3 0,04% http://proxy2.prorata.de/apache2-default/

Top 15 von 515 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 972 12,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 397 5,00% curl/7.54.0
3 372 4,69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 299 3,77% Go-http-client/1.1
5 164 2,07% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
6 154 1,94% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
7 123 1,55% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
8 117 1,47% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
9 110 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 110 1,39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 100 1,26% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
12 95 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 93 1,17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
14 83 1,05% Mozilla/5.0 (compatible)
15 82 1,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for Dezember 2024

Top 30 von 62 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3378 42,54% 625 40,66% 1946 35,48% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 736 9,27% 156 10,15% 451 8,22% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 493 6,21% 12 0,78% 201 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
4 428 5,39% 54 3,51% 235 4,28% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 368 4,63% 124 8,07% 393 7,17% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 354 4,46% 29 1,89% 183 3,34% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 300 3,78% 98 6,38% 262 4,78% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 294 3,70% 104 6,77% 214 3,90% 0 0,00% 0 0,00% China
9 207 2,61% 100 6,51% 181 3,29% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 193 2,43% 42 2,73% 178 3,25% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
11 166 2,09% 28 1,82% 125 2,28% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 147 1,85% 9 0,59% 133 2,42% 0 0,00% 0 0,00% Romania
13 130 1,64% 14 0,91% 73 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
14 111 1,40% 3 0,20% 49 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
15 81 1,02% 14 0,91% 46 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
16 78 0,98% 1 0,07% 39 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
17 45 0,57% 9 0,59% 29 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
18 39 0,49% 3 0,20% 18 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Norway
19 36 0,45% 0 0,00% 16 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Armenia
20 35 0,44% 14 0,91% 43 0,78% 0 0,00% 0 0,00% France
21 33 0,42% 17 1,11% 87 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 32 0,40% 23 1,50% 23 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
23 30 0,38% 4 0,26% 22 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
24 29 0,37% 21 1,37% 193 3,51% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
25 26 0,33% 2 0,13% 15 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Poland
26 23 0,29% 11 0,72% 235 4,28% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
27 21 0,26% 2 0,13% 15 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
28 16 0,20% 0 0,00% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% India
29 12 0,15% 0 0,00% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
30 9 0,11% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23