Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 14-Mär-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe Anfragen 4594
Summe Dateien 714
Summe Seiten 3045
Summe Besuche 1272
Total kB Files 2902
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 815
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 96
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 339
Anfragen pro Tag 328 682
Dateien pro Tag 51 86
Seiten pro Tag 217 370
Sites per Day 58 126
Besuche pro Tag 90 117
kB Files per Day 207 404
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15,54% 714
Code 302 - Found 26,64% 1224
Code 304 - Not Modified 0,04% 2
Code 400 - Bad Request 1,02% 47
Code 403 - Forbidden 0,11% 5
Code 404 - Not Found 56,29% 2586
Code 408 - Request Timeout 0,35% 16

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 250 5,44% 42 5,88% 184 6,04% 86 6,76% 73 8,96% 161 5,54%
2 209 4,55% 37 5,18% 163 5,35% 96 7,55% 89 10,92% 164 5,66%
3 188 4,09% 37 5,18% 163 5,35% 69 5,42% 56 6,87% 98 3,36%
4 254 5,53% 40 5,60% 215 7,06% 104 8,18% 68 8,34% 120 4,14%
5 595 12,95% 55 7,70% 330 10,84% 93 7,31% 74 9,08% 294 10,13%
6 176 3,83% 32 4,48% 142 4,66% 72 5,66% 63 7,73% 97 3,34%
7 682 14,85% 77 10,78% 370 12,15% 103 8,10% 105 12,88% 404 13,92%
8 386 8,40% 37 5,18% 364 11,95% 96 7,55% 92 11,29% 191 6,57%
9 357 7,77% 63 8,82% 232 7,62% 111 8,73% 116 14,23% 254 8,76%
10 278 6,05% 86 12,04% 213 7,00% 117 9,20% 126 15,46% 350 12,07%
11 421 9,16% 51 7,14% 177 5,81% 86 6,76% 90 11,04% 279 9,61%
12 496 10,80% 79 11,06% 232 7,62% 102 8,02% 114 13,99% 320 11,02%
13 251 5,46% 63 8,82% 216 7,09% 111 8,73% 99 12,15% 139 4,81%
14 51 1,11% 15 2,10% 44 1,44% 26 2,04% 28 3,44% 31 1,07%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 174 3,79% 1 27 3,78% 10 151 4,96% 6 84 2,90%
1 25 352 7,66% 2 30 4,20% 9 138 4,53% 16 228 7,85%
2 11 157 3,42% 1 27 3,78% 8 118 3,88% 7 91 3,15%
3 8 113 2,46% 1 24 3,36% 6 92 3,02% 5 63 2,18%
4 16 227 4,94% 1 26 3,64% 7 110 3,61% 8 113 3,88%
5 16 230 5,01% 2 36 5,04% 10 141 4,63% 9 126 4,34%
6 10 151 3,29% 2 39 5,46% 8 125 4,11% 7 94 3,23%
7 32 450 9,80% 2 32 4,48% 15 211 6,93% 20 285 9,82%
8 15 222 4,83% 2 28 3,92% 7 102 3,35% 8 114 3,93%
9 8 120 2,61% 1 20 2,80% 6 92 3,02% 4 61 2,09%
10 8 115 2,50% 2 36 5,04% 5 81 2,66% 13 183 6,29%
11 9 126 2,74% 2 30 4,20% 7 99 3,25% 6 81 2,78%
12 12 169 3,68% 2 38 5,32% 10 142 4,66% 11 158 5,43%
13 9 136 2,96% 2 32 4,48% 8 112 3,68% 6 91 3,13%
14 8 113 2,46% 1 24 3,36% 6 93 3,05% 4 62 2,14%
15 9 134 2,92% 2 35 4,90% 7 103 3,38% 10 137 4,73%
16 10 142 3,09% 2 35 4,90% 6 92 3,02% 6 77 2,65%
17 10 153 3,33% 2 32 4,48% 8 123 4,04% 5 76 2,63%
18 5 83 1,81% 1 19 2,66% 4 66 2,17% 4 54 1,86%
19 20 285 6,20% 3 44 6,16% 13 191 6,27% 15 214 7,37%
20 6 86 1,87% 1 17 2,38% 5 73 2,40% 4 50 1,72%
21 23 325 7,07% 2 35 4,90% 9 132 4,33% 12 170 5,84%
22 23 335 7,29% 1 20 2,80% 22 320 10,51% 11 151 5,22%
23 14 196 4,27% 2 28 3,92% 9 138 4,53% 10 140 4,83%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 483 10,51% 757 26,08% /apache2-default/
2 195 4,24% 88 3,04% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 483 10,51% 757 26,08% /apache2-default/
2 195 4,24% 88 3,04% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 483 10,51% 76 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 483 10,51% 367 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 815 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 460 10,01% 0 0,00% 214 7,37% 6 0,47% 193.41.206.202
2 337 7,34% 0 0,00% 156 5,37% 1 0,08% 193.41.206.12
3 200 4,35% 0 0,00% 93 3,20% 1 0,08% 170.39.218.109
4 165 3,59% 15 2,10% 26 0,91% 15 1,18% 172.176.214.242
5 154 3,35% 8 1,12% 82 2,82% 1 0,08% ns3193923.ip-51-195-190.eu
6 105 2,29% 0 0,00% 44 1,50% 1 0,08% 216.24.210.15
7 93 2,02% 0 0,00% 43 1,48% 1 0,08% 193.41.206.176
8 86 1,87% 0 0,00% 33 1,13% 82 6,45% rnd.group-ib.com
9 81 1,76% 0 0,00% 22 0,75% 25 1,97% 45.148.10.90
10 76 1,65% 0 0,00% 19 0,66% 26 2,04% 45.148.10.35
11 73 1,59% 4 0,56% 40 1,38% 4 0,31% 178-79-139-171.ip.linodeusercontent.com
12 55 1,20% 5 0,70% 9 0,30% 5 0,39% 13.73.203.118
13 54 1,18% 0 0,00% 14 0,47% 18 1,42% 195.178.110.163
14 50 1,09% 25 3,50% 75 2,59% 9 0,71% host-62-113-113-162.hosted-by-vdsina.ru
15 47 1,02% 21 2,94% 40 1,39% 26 2,04% 110.172.98.2
16 44 0,96% 4 0,56% 7 0,24% 4 0,31% 48.210.207.206
17 42 0,91% 6 0,84% 27 0,93% 6 0,47% p54991c82.dip0.t-ipconnect.de
18 40 0,87% 27 3,78% 28 0,98% 11 0,86% crawl-vykctc.mj12bot.com
19 33 0,72% 11 1,54% 25 0,87% 11 0,86% 124.236.100.56
20 33 0,72% 0 0,00% 14 0,47% 1 0,08% 216.24.210.21
21 30 0,65% 0 0,00% 13 0,46% 1 0,08% mc13-gra3.mention.net
22 30 0,65% 0 0,00% 15 0,50% 21 1,65% petalbot-114-119-157-231.petalsearch.com
23 29 0,63% 2 0,28% 16 0,55% 13 1,02% petalbot-114-119-141-127.petalsearch.com
24 28 0,61% 1 0,14% 15 0,50% 12 0,94% petalbot-114-119-148-187.petalsearch.com
25 26 0,57% 0 0,00% 11 0,39% 3 0,24% 20.171.207.209
26 25 0,54% 0 0,00% 13 0,45% 17 1,34% nbl216.ntup.net
27 25 0,54% 1 0,14% 13 0,45% 14 1,10% petalbot-114-119-145-66.petalsearch.com
28 24 0,52% 0 0,00% 4 0,13% 3 0,24% 164.52.24.188
29 22 0,48% 2 0,28% 4 0,12% 2 0,16% 128.251.47.231
30 22 0,48% 2 0,28% 4 0,12% 2 0,16% 148.131.75.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 815 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 460 10,01% 0 0,00% 214 7,37% 6 0,47% 193.41.206.202
2 337 7,34% 0 0,00% 156 5,37% 1 0,08% 193.41.206.12
3 200 4,35% 0 0,00% 93 3,20% 1 0,08% 170.39.218.109
4 154 3,35% 8 1,12% 82 2,82% 1 0,08% ns3193923.ip-51-195-190.eu
5 50 1,09% 25 3,50% 75 2,59% 9 0,71% host-62-113-113-162.hosted-by-vdsina.ru
6 8 0,17% 7 0,98% 63 2,19% 1 0,08% 185.117.225.171
7 7 0,15% 6 0,84% 63 2,17% 1 0,08% crawl-149-56-150-241.dataproviderbot.com
8 7 0,15% 6 0,84% 63 2,17% 1 0,08% crawl-149-56-150-94.dataproviderbot.com
9 14 0,30% 4 0,56% 59 2,03% 4 0,31% astra4287.startdedicated.de
10 2 0,04% 2 0,28% 57 1,95% 0 0,00% 186.65.120.48

Top 30 von 96 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3901 84,92% - (Direct Request)
2 88 1,92% http://siemons-page.de/
3 86 1,87% http://siemons-page.de/apache2-default/
4 57 1,24% http://boecker.eu
5 45 0,98% http://das-power-team.de/
6 39 0,85% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/54-schoene-bekleidung/29-vertbaudet.html
7 32 0,70% www.google.com
8 30 0,65% http://das-power-team.de
9 25 0,54% http://anton.peters-owl.de
10 22 0,48% http://siemons-page.de
11 17 0,37% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/39-kids-and-youths/25-entdeckerseiten.html
12 14 0,30% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/39-kids-and-youths/index.php
13 13 0,28% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/54-schoene-bekleidung/30-hessnatur.html
14 11 0,24% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/54-schoene-bekleidung/35-lands-end-deutschland.html
15 11 0,24% http://das-power-team.de/apache2-default/
16 10 0,22% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
17 10 0,22% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/36-christliche-einrichtungen/8-impactev.html
18 10 0,22% http://stahl-lagerbuehnen.de/
19 8 0,17% http://62.145.31.196:80/
20 8 0,17% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/54-schoene-bekleidung/damen/waesche/funktionswaesche/c/damen-waesche-funktionswaesche
21 7 0,15% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
22 6 0,13% http://anton.peters-owl.de/artikel-sammlung.html
23 6 0,13% http://anton.peters-owl.de/artikel-sammlung/predigt-vorbereitung.html
24 6 0,13% http://www.siemons-page.de/apache2-default/
25 5 0,11% http://anton.peters-owl.de/artikel-sammlung/61-seelsorge/122-werkzeuge-in-gottes-hand-paul-david-tripp.html
26 5 0,11% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/35-christian-shops/19-clv.html
27 5 0,11% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 4 0,09% http://anton.peters-owl.de/
29 4 0,09% http://anton.peters-owl.de/artikel-sammlung/seelsorge/122-werkzeuge-in-gottes-hand-paul-david-tripp.html
30 4 0,09% http://anton.peters-owl.de/internet-adressen/36-christliche-einrichtungen.html

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 363 7,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 284 6,18% Go-http-client/1.1
3 207 4,51% curl/7.54.0
4 188 4,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 108 2,35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 76 1,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 71 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
8 70 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 61 1,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
10 56 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 55 1,20% Mozilla/5.0 (compatible)
12 52 1,13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
13 51 1,11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
14 48 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 47 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2025

Top 30 von 45 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1117 24,31% 110 15,41% 461 15,87% United States
2 988 21,51% 264 36,97% 726 25,02% Commercial (com)
3 897 19,53% 0 0,00% 416 14,34% Romania
4 264 5,75% 13 1,82% 129 4,46% Unresolved/Unknown
5 257 5,59% 13 1,82% 117 4,03% European Union
6 181 3,94% 78 10,92% 237 8,16% Russian Federation
7 174 3,79% 39 5,46% 99 3,42% Network (net)
8 144 3,13% 38 5,32% 94 3,25% China
9 105 2,29% 30 4,20% 128 4,40% Germany
10 83 1,81% 41 5,74% 71 2,44% Japan
11 65 1,41% 10 1,40% 44 1,52% Canada
12 49 1,07% 21 2,94% 41 1,43% Korea, Republic of
13 33 0,72% 4 0,56% 16 0,54% Non-Profit (org)
14 25 0,54% 0 0,00% 12 0,40% Norway
15 24 0,52% 8 1,12% 16 0,57% Singapore
16 20 0,44% 0 0,00% 8 0,29% Seychelles
17 17 0,37% 3 0,42% 10 0,34% Netherlands
18 15 0,33% 9 1,26% 127 4,38% Honduras
19 13 0,28% 0 0,00% 3 0,10% Bulgaria
20 13 0,28% 5 0,70% 9 0,30% Great Britain (UK)
21 10 0,22% 1 0,14% 6 0,21% India
22 10 0,22% 7 0,98% 64 2,22% Lebanon
23 10 0,22% 2 0,28% 6 0,21% Ukraine
24 9 0,20% 0 0,00% 4 0,14% Armenia
25 9 0,20% 3 0,42% 9 0,29% France
26 8 0,17% 2 0,28% 8 0,28% Finland
27 8 0,17% 5 0,70% 6 0,21% Sweden
28 6 0,13% 0 0,00% 3 0,09% Turkey
29 5 0,11% 0 0,00% 2 0,08% New Zealand
30 4 0,09% 2 0,28% 6 0,21% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23