Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-Mai-2025 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 13846
Summe Dateien 2065
Summe Seiten 9352
Summe Besuche 4057
Total kB Files 8883
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2156
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 96
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 963
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 186
Anfragen pro Tag 461 845
Dateien pro Tag 68 138
Seiten pro Tag 311 583
Sites per Day 71 154
Besuche pro Tag 135 239
kB Files per Day 296 690
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14,91% 2065
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 5
Code 302 - Found 31,92% 4419
Code 304 - Not Modified 0,03% 4
Code 400 - Bad Request 1,05% 145
Code 403 - Forbidden 0,97% 134
Code 404 - Not Found 50,48% 6989
Code 408 - Request Timeout 0,61% 85

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 359 2,59% 47 2,28% 205 2,19% 69 1,70% 74 3,43% 186 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 430 3,11% 59 2,86% 239 2,56% 87 2,14% 84 3,90% 283 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 171 1,24% 49 2,37% 137 1,46% 79 1,95% 87 4,04% 118 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 170 1,23% 40 1,94% 119 1,27% 70 1,73% 64 2,97% 101 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 231 1,67% 68 3,29% 162 1,73% 94 2,32% 99 4,59% 214 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 467 3,37% 69 3,34% 318 3,40% 91 2,24% 86 3,99% 349 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 371 2,68% 59 2,86% 250 2,67% 100 2,46% 93 4,31% 180 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 845 6,10% 75 3,63% 328 3,51% 97 2,39% 97 4,50% 466 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 394 2,85% 48 2,32% 227 2,43% 78 1,92% 72 3,34% 185 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 271 1,96% 56 2,71% 179 1,91% 65 1,60% 81 3,76% 194 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 268 1,94% 55 2,66% 180 1,92% 81 2,00% 93 4,31% 211 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 190 1,37% 52 2,52% 150 1,60% 66 1,63% 72 3,34% 170 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 513 3,71% 78 3,78% 345 3,69% 71 1,75% 96 4,45% 307 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 392 2,83% 55 2,66% 280 2,99% 98 2,42% 86 3,99% 206 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 681 4,92% 75 3,63% 407 4,35% 184 4,54% 138 6,40% 404 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 546 3,94% 89 4,31% 371 3,97% 174 4,29% 154 7,14% 293 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 578 4,17% 72 3,49% 436 4,66% 166 4,09% 145 6,73% 316 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 538 3,89% 85 4,12% 309 3,30% 161 3,97% 145 6,73% 315 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
19 468 3,38% 64 3,10% 352 3,76% 152 3,75% 112 5,19% 270 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
20 365 2,64% 54 2,62% 273 2,92% 164 4,04% 105 4,87% 222 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 768 5,55% 84 4,07% 583 6,23% 176 4,34% 141 6,54% 415 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 534 3,86% 91 4,41% 443 4,74% 178 4,39% 143 6,63% 462 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
23 459 3,32% 63 3,05% 345 3,69% 174 4,29% 110 5,10% 254 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 558 4,03% 138 6,68% 398 4,26% 194 4,78% 144 6,68% 690 7,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 578 4,17% 91 4,41% 433 4,63% 229 5,64% 145 6,73% 395 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 742 5,36% 86 4,16% 469 5,01% 239 5,89% 142 6,59% 471 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 529 3,82% 64 3,10% 333 3,56% 201 4,95% 124 5,75% 292 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 623 4,50% 71 3,44% 440 4,70% 180 4,44% 119 5,52% 341 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
29 311 2,25% 55 2,66% 260 2,78% 157 3,87% 100 4,64% 239 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 496 3,58% 73 3,54% 381 4,07% 186 4,58% 145 6,73% 335 3,77% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 382 2,76% 3 104 5,04% 10 305 3,26% 14 419 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 25 770 5,56% 2 75 3,63% 13 414 4,43% 15 437 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 432 3,12% 2 62 3,00% 10 309 3,30% 8 241 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 417 3,01% 2 67 3,24% 12 363 3,88% 8 232 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 15 454 3,28% 3 112 5,42% 11 349 3,73% 10 292 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 16 497 3,59% 3 95 4,60% 11 339 3,62% 11 336 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 501 3,62% 3 100 4,84% 12 376 4,02% 13 398 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 670 4,84% 3 100 4,84% 17 528 5,65% 18 537 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 310 2,24% 2 74 3,58% 8 244 2,61% 8 244 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 20 605 4,37% 3 91 4,41% 11 356 3,81% 15 442 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 25 755 5,45% 3 99 4,79% 18 559 5,98% 14 410 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22 661 4,77% 3 102 4,94% 14 432 4,62% 20 596 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23 714 5,16% 3 103 4,99% 13 399 4,27% 14 429 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 814 5,88% 2 89 4,31% 15 469 5,01% 18 552 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 22 660 4,77% 2 72 3,49% 12 384 4,11% 12 365 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15 477 3,45% 3 100 4,84% 12 373 3,99% 8 247 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 631 4,56% 2 68 3,29% 15 466 4,98% 11 316 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 556 4,02% 2 86 4,16% 12 379 4,05% 12 365 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 27 837 6,05% 2 79 3,83% 15 457 4,89% 15 438 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 494 3,57% 1 58 2,81% 12 361 3,86% 8 255 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 411 2,97% 3 100 4,84% 10 320 3,42% 10 307 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20 605 4,37% 2 62 3,00% 13 407 4,35% 10 314 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 22 683 4,93% 2 89 4,31% 14 449 4,80% 13 377 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 510 3,68% 2 78 3,78% 10 314 3,36% 11 334 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1466 10,59% 2179 24,52% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 473 3,42% 209 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1466 10,59% 2179 24,52% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 473 3,42% 209 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1466 10,59% 216 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1466 10,59% 1104 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2156 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 718 5,19% 0 0,00% 368 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 338 8,33% 154.81.156.54
2 640 4,62% 8 0,39% 305 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 154.83.103.108
3 298 2,15% 0 0,00% 127 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,47% hostglobal.plus
4 252 1,82% 5 0,24% 121 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 154.83.103.12
5 238 1,72% 0 0,00% 111 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 154.83.103.210
6 209 1,51% 19 0,92% 33 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,47% 20.14.154.215
7 209 1,51% 0 0,00% 81 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 176 4,34% rnd.group-ib.com
8 183 1,32% 0 0,00% 94 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 168 4,14% srv.offshorededi.com
9 173 1,25% 6 0,29% 86 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.201
10 169 1,22% 5 0,24% 84 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,39% ns3193927.ip-51-195-190.eu
11 162 1,17% 8 0,39% 85 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,22% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
12 162 1,17% 0 0,00% 69 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 195.178.110.159
13 129 0,93% 0 0,00% 60 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 154.83.103.16
14 127 0,92% 0 0,00% 52 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 45.148.10.34
15 120 0,87% 0 0,00% 62 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 120 2,96% 154.81.156.35
16 119 0,86% 0 0,00% 55 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.113
17 119 0,86% 0 0,00% 55 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.202
18 118 0,85% 0 0,00% 55 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.106
19 118 0,85% 0 0,00% 50 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 45.148.10.42
20 116 0,84% 0 0,00% 46 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 45.148.10.35
21 109 0,79% 8 0,39% 61 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 139-162-142-167.ip.linodeusercontent.com
22 106 0,77% 7 0,34% 58 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 143-42-63-237.ip.linodeusercontent.com
23 102 0,74% 2 0,10% 49 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.205
24 93 0,67% 0 0,00% 48 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,29% 185.218.86.4
25 91 0,66% 1 0,05% 40 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 20.171.207.147
26 88 0,64% 8 0,39% 14 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 13.79.31.54
27 88 0,64% 8 0,39% 14 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 40.70.66.203
28 81 0,59% 54 2,62% 56 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,59% crawl-lrsstc.mj12bot.com
29 77 0,56% 2 0,10% 38 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.115
30 77 0,56% 7 0,34% 12 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 172.172.100.244

Top 10 von 2156 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 718 5,19% 0 0,00% 368 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 338 8,33% 154.81.156.54
2 640 4,62% 8 0,39% 305 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 154.83.103.108
3 22 0,16% 18 0,87% 183 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
4 298 2,15% 0 0,00% 127 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,47% hostglobal.plus
5 16 0,12% 14 0,68% 127 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 185.117.225.178
6 252 1,82% 5 0,24% 121 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 154.83.103.12
7 238 1,72% 0 0,00% 111 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 154.83.103.210
8 183 1,32% 0 0,00% 94 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 168 4,14% srv.offshorededi.com
9 173 1,25% 6 0,29% 86 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 154.83.103.201
10 162 1,17% 8 0,39% 85 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,22% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com

Top 30 von 96 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12433 89,79% - (Direct Request)
2 150 1,08% http://siemons-page.de/
3 147 1,06% http://siemons-page.de/apache2-default/
4 115 0,83% http://anton.peters-owl.de
5 113 0,82% http://das-power-team.de/
6 97 0,70% http://boecker.eu
7 88 0,64% http://62.145.31.196/
8 70 0,51% http://62.145.31.196:80/
9 66 0,48% https://www.google.com/
10 64 0,46% http://62.145.31.196
11 55 0,40% http://62.145.31.196:80
12 44 0,32% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
13 37 0,27% http://das-power-team.de/apache2-default/
14 22 0,16% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
15 20 0,14% http://boecker.eu/
16 20 0,14% www.google.com
17 18 0,13% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/nachschlagewerke.html
18 18 0,13% http://boecker.eu/apache2-default/
19 17 0,12% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
20 16 0,12% http://62.145.31.196/apache2-default/
21 16 0,12% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
22 15 0,11% http://stahl-lagerbuehnen.de/
23 14 0,10% http://gemac-lagerbuehnen.de/
24 13 0,09% http://das-power-team.de
25 13 0,09% http://ns.prorata.de/apache2-default/
26 12 0,09% http://anton.peters-owl.de/
27 12 0,09% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
28 12 0,09% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
29 11 0,08% http://siemons-page.de
30 8 0,06% http://gemac-lagerbuehnen.de

Top 15 von 963 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2000 14,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1320 9,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 858 6,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 594 4,29% l9explore/1.2.2
5 564 4,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 525 3,79% curl/7.54.0
7 450 3,25% Custom-AsyncHttpClient
8 276 1,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 192 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
10 178 1,29% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
11 161 1,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 158 1,14% Go-http-client/1.1
13 150 1,08% Mozilla/5.0 (compatible)
14 131 0,95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 130 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for April 2025

Top 30 von 66 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3130 22,61% 34 1,65% 1524 17,16% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
2 2636 19,04% 703 34,04% 2249 25,31% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 2545 18,38% 255 12,35% 1104 12,43% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 738 5,33% 92 4,46% 422 4,75% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 722 5,21% 143 6,92% 418 4,71% 0 0,00% 0 0,00% China
6 660 4,77% 53 2,57% 319 3,59% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 557 4,02% 119 5,76% 418 4,71% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 538 3,89% 32 1,55% 326 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
9 419 3,03% 196 9,49% 352 3,96% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 379 2,74% 102 4,94% 337 3,79% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
11 212 1,53% 59 2,86% 146 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
12 207 1,50% 41 1,99% 161 1,81% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 192 1,39% 42 2,03% 113 1,27% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
14 159 1,15% 16 0,77% 104 1,17% 0 0,00% 0 0,00% France
15 73 0,53% 7 0,34% 38 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
16 63 0,46% 28 1,36% 50 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
17 59 0,43% 3 0,15% 35 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Romania
18 52 0,38% 1 0,05% 29 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
19 48 0,35% 4 0,19% 27 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
20 48 0,35% 42 2,03% 381 4,29% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
21 45 0,33% 15 0,73% 32 0,36% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
22 40 0,29% 5 0,24% 19 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
23 40 0,29% 25 1,21% 30 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 31 0,22% 3 0,15% 17 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
25 30 0,22% 2 0,10% 17 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Poland
26 23 0,17% 4 0,19% 20 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Finland
27 22 0,16% 2 0,10% 12 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
28 19 0,14% 1 0,05% 9 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
29 15 0,11% 4 0,19% 14 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 13 0,09% 0 0,00% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23