Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Okt-2025 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe Anfragen 25606
Summe Dateien 2651
Summe Seiten 21401
Summe Besuche 4934
Total kB Files 14525
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3108
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 114
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1466
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 2002
Anfragen pro Tag 853 3025
Dateien pro Tag 88 123
Seiten pro Tag 713 2485
Sites per Day 103 504
Besuche pro Tag 164 557
kB Files per Day 484 1541
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10,35% 2651
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 25,05% 6415
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 1,14% 292
Code 403 - Forbidden 7,12% 1823
Code 404 - Not Found 56,07% 14358
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,24% 62
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 747 2,92% 99 3,73% 591 2,76% 158 3,20% 147 4,73% 443 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
2 2992 11,68% 106 4,00% 2268 10,60% 557 11,29% 504 16,22% 1346 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 505 1,97% 77 2,90% 437 2,04% 122 2,47% 119 3,83% 298 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 825 3,22% 82 3,09% 617 2,88% 132 2,68% 116 3,73% 496 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 814 3,18% 98 3,70% 626 2,93% 162 3,28% 144 4,63% 451 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 622 2,43% 79 2,98% 550 2,57% 129 2,61% 122 3,93% 384 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
7 488 1,91% 89 3,36% 405 1,89% 136 2,76% 139 4,47% 292 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 1096 4,28% 95 3,58% 991 4,63% 141 2,86% 141 4,54% 604 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
9 1009 3,94% 97 3,66% 898 4,20% 168 3,40% 140 4,50% 528 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 958 3,74% 123 4,64% 830 3,88% 158 3,20% 147 4,73% 564 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 1125 4,39% 72 2,72% 883 4,13% 263 5,33% 205 6,60% 590 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 587 2,29% 79 2,98% 519 2,43% 141 2,86% 131 4,21% 323 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
13 452 1,77% 84 3,17% 391 1,83% 150 3,04% 129 4,15% 333 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 618 2,41% 60 2,26% 576 2,69% 131 2,66% 112 3,60% 329 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 640 2,50% 81 3,06% 548 2,56% 137 2,78% 124 3,99% 342 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 724 2,83% 84 3,17% 634 2,96% 173 3,51% 154 4,95% 388 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 981 3,83% 85 3,21% 876 4,09% 160 3,24% 146 4,70% 479 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
18 641 2,50% 85 3,21% 572 2,67% 125 2,53% 107 3,44% 462 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 589 2,30% 79 2,98% 524 2,45% 150 3,04% 118 3,80% 376 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
20 3025 11,81% 112 4,22% 2485 11,61% 162 3,28% 150 4,83% 1541 10,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 528 2,06% 89 3,36% 415 1,94% 111 2,25% 115 3,70% 299 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 970 3,79% 87 3,28% 891 4,16% 126 2,55% 127 4,09% 470 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 873 3,41% 81 3,06% 821 3,84% 142 2,88% 123 3,96% 432 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 432 1,69% 78 2,94% 354 1,65% 143 2,90% 121 3,89% 252 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 611 2,39% 87 3,28% 508 2,37% 149 3,02% 125 4,02% 354 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 474 1,85% 107 4,04% 357 1,67% 124 2,51% 126 4,05% 462 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 602 2,35% 86 3,24% 517 2,42% 146 2,96% 134 4,31% 400 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 543 2,12% 76 2,87% 451 2,11% 181 3,67% 124 3,99% 414 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
29 667 2,60% 97 3,66% 499 2,33% 203 4,11% 152 4,89% 421 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 468 1,83% 97 3,66% 367 1,71% 156 3,16% 116 3,73% 452 3,11% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1019 3,98% 2 83 3,13% 30 927 4,33% 18 554 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 39 1175 4,59% 2 83 3,13% 32 975 4,56% 20 597 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 1072 4,19% 3 118 4,45% 31 939 4,39% 23 704 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 921 3,60% 4 138 5,21% 26 781 3,65% 18 542 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 873 3,41% 4 136 5,13% 23 698 3,26% 20 597 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 34 1046 4,08% 4 124 4,68% 25 775 3,62% 20 590 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 554 2,16% 3 106 4,00% 16 489 2,28% 15 441 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 23 690 2,69% 2 78 2,94% 19 570 2,66% 13 393 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1036 4,05% 3 112 4,22% 30 908 4,24% 22 660 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 28 850 3,32% 3 100 3,77% 24 738 3,45% 18 525 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 33 1005 3,92% 4 129 4,87% 28 842 3,93% 22 674 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24 738 2,88% 3 105 3,96% 22 670 3,13% 14 415 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 36 1082 4,23% 2 88 3,32% 29 873 4,08% 19 558 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 49 1470 5,74% 3 94 3,55% 44 1323 6,18% 24 730 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 25 773 3,02% 4 136 5,13% 22 667 3,12% 18 531 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49 1498 5,85% 4 136 5,13% 39 1193 5,57% 26 777 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 34 1029 4,02% 4 126 4,75% 27 817 3,82% 20 594 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 579 2,26% 3 118 4,45% 15 474 2,21% 11 335 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 33 1012 3,95% 4 126 4,75% 29 898 4,20% 19 570 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 690 2,69% 4 120 4,53% 19 581 2,71% 14 432 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 56 1700 6,64% 3 101 3,81% 46 1402 6,55% 27 818 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 47 1439 5,62% 3 103 3,89% 39 1188 5,55% 26 783 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 21 655 2,56% 2 89 3,36% 16 499 2,33% 11 340 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 90 2700 10,54% 3 102 3,85% 72 2174 10,16% 45 1365 9,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1869 7,30% 2878 19,81% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 674 2,63% 316 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 3 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1869 7,30% 2878 19,81% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 674 2,63% 316 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0,01% 1082 80,81% /
2 1869 7,30% 257 19,19% /apache2-default/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1869 7,30% 1375 69,34% /apache2-default/
2 2 0,01% 608 30,66% /

Top 30 von 3108 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1894 7,40% 8 0,30% 928 6,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% ec2-3-8-21-32.eu-west-2.compute.amazonaws.com
2 480 1,87% 0 0,00% 211 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 4.227.102.161
3 473 1,85% 0 0,00% 207 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 40.85.188.132
4 458 1,79% 0 0,00% 222 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 395 8,01% csudsu-mischief.intellidelete.com
5 395 1,54% 0 0,00% 173 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.141.253
6 377 1,47% 0 0,00% 162 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 172.190.142.176
7 337 1,32% 0 0,00% 147 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 135.220.210.204
8 288 1,12% 0 0,00% 127 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.225.221.243
9 270 1,05% 0 0,00% 118 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.148.78
10 256 1,00% 2 0,08% 115 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,20% hostglobal.plus
11 254 0,99% 0 0,00% 110 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 40.69.93.192
12 222 0,87% 1 0,04% 103 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,80% hosted-by.pfcloud.io
13 219 0,86% 0 0,00% 96 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.223.174.255
14 181 0,71% 0 0,00% 78 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.41.72.187
15 169 0,66% 0 0,00% 72 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 13.79.87.25
16 161 0,63% 0 0,00% 69 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 13.79.168.144
17 159 0,62% 2 0,08% 76 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.106
18 159 0,62% 2 0,08% 76 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.179
19 159 0,62% 2 0,08% 76 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.50
20 157 0,61% 5 0,19% 76 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
21 149 0,58% 1 0,04% 73 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,07% 37.60.141.156
22 147 0,57% 0 0,00% 65 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 4.225.220.46
23 143 0,56% 0 0,00% 63 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 40.69.216.119
24 143 0,56% 0 0,00% 63 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.169.188.222
25 143 0,56% 0 0,00% 63 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.178.161.109
26 137 0,54% 7 0,26% 73 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,16% ns3193923.ip-51-195-190.eu
27 131 0,51% 6 0,23% 68 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% ns3193916.ip-51-195-190.eu
28 130 0,51% 6 0,23% 94 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,16% s171587.love-is.nexus
29 127 0,50% 0 0,00% 53 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,22% 103.242.78.202
30 121 0,47% 0 0,00% 53 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.209.180.141

Top 10 von 3108 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1894 7,40% 8 0,30% 928 6,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% ec2-3-8-21-32.eu-west-2.compute.amazonaws.com
2 458 1,79% 0 0,00% 222 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 395 8,01% csudsu-mischief.intellidelete.com
3 480 1,87% 0 0,00% 211 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 4.227.102.161
4 473 1,85% 0 0,00% 207 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 40.85.188.132
5 395 1,54% 0 0,00% 173 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.141.253
6 377 1,47% 0 0,00% 162 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 172.190.142.176
7 337 1,32% 0 0,00% 147 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 135.220.210.204
8 288 1,12% 0 0,00% 127 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.225.221.243
9 270 1,05% 0 0,00% 118 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.148.78
10 256 1,00% 2 0,08% 115 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,20% hostglobal.plus

Top 30 von 114 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23856 93,17% - (Direct Request)
2 148 0,58% http://boecker.eu
3 146 0,57% http://62.145.31.196:80/
4 134 0,52% http://62.145.31.196/
5 133 0,52% http://62.145.31.196
6 107 0,42% http://62.145.31.196:80
7 100 0,39% http://siemons-page.de/
8 99 0,39% http://anton.peters-owl.de
9 91 0,36% http://siemons-page.de/apache2-default/
10 78 0,30% https://www.google.com/
11 71 0,28% http://das-power-team.de/
12 69 0,27% http://das-power-team.de/apache2-default/
13 61 0,24% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
14 44 0,17% http://boecker.eu/apache2-default/
15 29 0,11% http://boecker.eu/
16 27 0,11% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
17 26 0,10% http://stahl-lagerbuehnen.de/
18 24 0,09% http://das-power-team.de
19 22 0,09% http://62.145.31.196/apache2-default/
20 22 0,09% http://gemac-lagerbuehnen.de/
21 22 0,09% http://siemons-page.de
22 22 0,09% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
23 15 0,06% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
24 14 0,05% http://gemac-lagerbuehnen.de
25 14 0,05% http://www.google.com.hk
26 13 0,05% http://ns.prorata.de/
27 12 0,05% http://stahl-lagerbuehnen.de
28 10 0,04% http://62.145.31.196/apply.cgi
29 10 0,04% https://www.google.com
30 8 0,03% http://ns.prorata.de/apache2-default/

Top 15 von 1466 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1611 6,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 908 3,55% libredtail-http
3 825 3,22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 661 2,58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 518 2,02% l9tcpid/v1.1.0
6 514 2,01% l9explore/1.2.2
7 480 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 385 1,50% curl/7.54.0
9 298 1,16% Go-http-client/1.1
10 277 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 272 1,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
12 251 0,98% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
13 206 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 187 0,73% Mozilla/5.0
15 187 0,73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2025

Top 30 von 74 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 9324 36,41% 357 13,47% 4420 30,43% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 7635 29,82% 718 27,08% 3841 26,44% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 1124 4,39% 178 6,71% 694 4,78% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 889 3,47% 122 4,60% 493 3,39% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 740 2,89% 51 1,92% 471 3,24% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
6 628 2,45% 281 10,60% 520 3,58% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 608 2,37% 195 7,36% 477 3,28% 0 0,00% 0 0,00% China
8 520 2,03% 167 6,30% 791 5,45% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 502 1,96% 6 0,23% 238 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Spain
10 484 1,89% 121 4,56% 394 2,72% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 306 1,20% 21 0,79% 158 1,09% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 266 1,04% 2 0,08% 130 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
13 261 1,02% 44 1,66% 226 1,56% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 257 1,00% 92 3,47% 289 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 237 0,93% 13 0,49% 124 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
16 202 0,79% 66 2,49% 144 0,99% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
17 164 0,64% 15 0,57% 100 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
18 127 0,50% 6 0,23% 67 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
19 105 0,41% 3 0,11% 51 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
20 103 0,40% 17 0,64% 51 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
21 99 0,39% 18 0,68% 51 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 89 0,35% 9 0,34% 53 0,37% 0 0,00% 0 0,00% France
23 73 0,29% 6 0,23% 38 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Australia
24 70 0,27% 9 0,34% 42 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 68 0,27% 9 0,34% 48 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Italy
26 63 0,25% 1 0,04% 28 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Panama
27 62 0,24% 35 1,32% 45 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 49 0,19% 1 0,04% 26 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
29 49 0,19% 0 0,00% 23 0,16% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
30 48 0,19% 1 0,04% 24 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23