Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe Anfragen 27093
Summe Dateien 2665
Summe Seiten 22190
Summe Besuche 5077
Total kB Files 15831
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2790
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 130
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2349
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 432
Anfragen pro Tag 873 1864
Dateien pro Tag 85 127
Seiten pro Tag 715 1206
Sites per Day 90 174
Besuche pro Tag 163 202
kB Files per Day 511 1021
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9,84% 2665
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 19,36% 5244
Code 304 - Not Modified 0,01% 4
Code 400 - Bad Request 0,88% 239
Code 403 - Forbidden 0,68% 183
Code 404 - Not Found 69,02% 18700
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,21% 56

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 923 3,41% 104 3,90% 793 3,57% 180 3,55% 141 5,05% 548 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 630 2,33% 76 2,85% 516 2,33% 160 3,15% 117 4,19% 509 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 472 1,74% 95 3,56% 394 1,78% 176 3,47% 140 5,02% 451 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 623 2,30% 75 2,81% 512 2,31% 165 3,25% 129 4,62% 399 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
5 829 3,06% 72 2,70% 751 3,38% 147 2,90% 114 4,09% 417 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 814 3,00% 66 2,48% 750 3,38% 156 3,07% 135 4,84% 402 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 1024 3,78% 66 2,48% 670 3,02% 156 3,07% 117 4,19% 497 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 1622 5,99% 95 3,56% 1150 5,18% 163 3,21% 140 5,02% 856 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 1864 6,88% 100 3,75% 1118 5,04% 180 3,55% 157 5,63% 940 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
10 466 1,72% 64 2,40% 380 1,71% 162 3,19% 125 4,48% 363 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 548 2,02% 79 2,96% 468 2,11% 169 3,33% 126 4,52% 356 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 817 3,02% 72 2,70% 698 3,15% 173 3,41% 154 5,52% 467 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
13 588 2,17% 77 2,89% 480 2,16% 202 3,98% 149 5,34% 321 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 884 3,26% 85 3,19% 804 3,62% 161 3,17% 135 4,84% 445 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 786 2,90% 104 3,90% 607 2,74% 164 3,23% 144 5,16% 471 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
16 723 2,67% 91 3,41% 638 2,88% 151 2,97% 155 5,56% 386 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 717 2,65% 112 4,20% 568 2,56% 179 3,53% 174 6,24% 568 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 1062 3,92% 75 2,81% 776 3,50% 183 3,60% 163 5,84% 513 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
19 619 2,28% 98 3,68% 540 2,43% 172 3,39% 149 5,34% 414 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 484 1,79% 87 3,26% 392 1,77% 168 3,31% 134 4,80% 272 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 1126 4,16% 88 3,30% 985 4,44% 182 3,58% 146 5,23% 563 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 1346 4,97% 127 4,77% 1206 5,43% 169 3,33% 148 5,30% 1021 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 1145 4,23% 86 3,23% 1082 4,88% 155 3,05% 122 4,37% 680 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 1064 3,93% 102 3,83% 876 3,95% 173 3,41% 134 4,80% 780 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 768 2,83% 72 2,70% 696 3,14% 188 3,70% 131 4,70% 441 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
26 1228 4,53% 89 3,34% 1026 4,62% 176 3,47% 145 5,20% 597 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
27 752 2,78% 73 2,74% 527 2,37% 124 2,44% 114 4,09% 373 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 812 3,00% 102 3,83% 750 3,38% 154 3,03% 136 4,87% 430 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 466 1,72% 77 2,89% 358 1,61% 126 2,48% 110 3,94% 336 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
30 914 3,37% 93 3,49% 821 3,70% 130 2,56% 126 4,52% 534 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 977 3,61% 63 2,36% 858 3,87% 137 2,70% 121 4,34% 483 3,05% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1173 4,33% 3 101 3,79% 29 919 4,14% 22 667 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 35 1090 4,02% 3 96 3,60% 26 817 3,68% 20 623 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 37 1149 4,24% 3 109 4,09% 27 847 3,82% 21 648 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 56 1737 6,41% 3 99 3,71% 35 1086 4,89% 28 854 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 900 3,32% 3 96 3,60% 21 676 3,05% 17 540 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 35 1108 4,09% 4 126 4,73% 31 968 4,36% 23 718 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 30 943 3,48% 3 93 3,49% 26 836 3,77% 15 477 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 44 1369 5,05% 2 79 2,96% 38 1178 5,31% 22 675 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19 600 2,21% 3 118 4,43% 16 502 2,26% 16 484 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 55 1720 6,35% 4 137 5,14% 45 1398 6,30% 39 1211 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 36 1124 4,15% 4 142 5,33% 30 932 4,20% 27 830 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 35 1101 4,06% 3 104 3,90% 32 1011 4,56% 20 619 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 37 1162 4,29% 3 94 3,53% 33 1046 4,71% 22 683 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 49 1541 5,69% 4 126 4,73% 42 1313 5,92% 27 846 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 38 1194 4,41% 4 132 4,95% 35 1099 4,95% 22 685 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 29 902 3,33% 4 140 5,25% 24 767 3,46% 19 594 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 881 3,25% 4 138 5,18% 23 727 3,28% 19 595 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 44 1367 5,05% 3 119 4,47% 37 1161 5,23% 23 712 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34 1075 3,97% 4 142 5,33% 27 861 3,88% 20 624 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1350 4,98% 4 127 4,77% 39 1223 5,51% 27 852 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 651 2,40% 3 102 3,83% 18 564 2,54% 12 376 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 30 930 3,43% 2 76 2,85% 25 803 3,62% 15 471 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 32 996 3,68% 2 78 2,93% 27 840 3,79% 18 547 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 33 1030 3,80% 2 91 3,41% 19 616 2,78% 16 502 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1851 6,83% 2836 17,91% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 643 2,37% 299 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1851 6,83% 2836 17,91% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 643 2,37% 299 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1851 6,83% 274 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1851 6,83% 1417 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2790 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1286 4,75% 1 0,04% 616 3,89% 0 0,00% 0 0,00% 485 9,55% hosted-by.pfcloud.io
2 1262 4,66% 0 0,00% 542 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,24% 172.190.142.176
3 882 3,26% 0 0,00% 378 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 52.169.148.186
4 612 2,26% 0 0,00% 265 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,43% hostglobal.plus
5 510 1,88% 0 0,00% 220 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 74.176.186.150
6 421 1,55% 0 0,00% 182 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 40.113.19.56
7 421 1,55% 0 0,00% 184 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 40.69.167.109
8 392 1,45% 0 0,00% 169 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.13.133
9 348 1,28% 0 0,00% 108 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 105 2,07% 195.178.110.15
10 318 1,17% 4 0,15% 152 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.12
11 280 1,03% 0 0,00% 120 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 74.226.158.222
12 249 0,92% 0 0,00% 79 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,02% 124.198.131.83
13 246 0,91% 0 0,00% 107 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 52.169.206.229
14 232 0,86% 0 0,00% 100 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 172.192.3.69
15 212 0,78% 0 0,00% 91 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 48.210.8.193
16 208 0,77% 0 0,00% 91 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 13.86.64.83
17 208 0,77% 0 0,00% 66 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,28% 93.123.109.214
18 203 0,75% 0 0,00% 88 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 52.165.22.152
19 198 0,73% 0 0,00% 85 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 130.33.25.188
20 196 0,72% 0 0,00% 86 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 172.192.51.163
21 192 0,71% 0 0,00% 83 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 74.176.66.12
22 181 0,67% 0 0,00% 56 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,08% 195.178.110.109
23 169 0,62% 2 0,08% 80 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.11
24 166 0,61% 8 0,30% 85 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 172-105-246-139.ip.linodeusercontent.com
25 165 0,61% 0 0,00% 71 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 74.176.189.190
26 164 0,61% 0 0,00% 71 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,20% ftth1.leclosdelice.fr
27 163 0,60% 0 0,00% 69 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.71.147.125
28 161 0,59% 0 0,00% 71 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 13.86.67.182
29 159 0,59% 2 0,08% 76 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.106
30 159 0,59% 2 0,08% 76 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.108

Top 10 von 2790 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1286 4,75% 1 0,04% 616 3,89% 0 0,00% 0 0,00% 485 9,55% hosted-by.pfcloud.io
2 1262 4,66% 0 0,00% 542 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,24% 172.190.142.176
3 882 3,26% 0 0,00% 378 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 52.169.148.186
4 612 2,26% 0 0,00% 265 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,43% hostglobal.plus
5 510 1,88% 0 0,00% 220 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 74.176.186.150
6 421 1,55% 0 0,00% 184 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 40.69.167.109
7 421 1,55% 0 0,00% 182 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 40.113.19.56
8 392 1,45% 0 0,00% 169 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 52.169.13.133
9 318 1,17% 4 0,15% 152 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.12
10 280 1,03% 0 0,00% 120 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 74.226.158.222

Top 30 von 130 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25138 92,78% - (Direct Request)
2 211 0,78% http://62.145.31.196:80/
3 180 0,66% http://siemons-page.de/apache2-default/
4 157 0,58% http://boecker.eu
5 145 0,54% http://siemons-page.de/
6 142 0,52% http://62.145.31.196
7 132 0,49% http://62.145.31.196/
8 99 0,37% http://62.145.31.196:80
9 87 0,32% http://anton.peters-owl.de
10 60 0,22% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
11 55 0,20% http://das-power-team.de/
12 54 0,20% http://das-power-team.de/apache2-default/
13 39 0,14% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
14 38 0,14% http://das-power-team.de
15 35 0,13% http://siemons-page.de
16 32 0,12% http://62.145.31.196/apply.cgi
17 29 0,11% http://stahl-lagerbuehnen.de/
18 28 0,10% http://boecker.eu/apache2-default/
19 27 0,10% http://boecker.eu/
20 26 0,10% http://gemac-lagerbuehnen.de/
21 24 0,09% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
22 22 0,08% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
23 21 0,08% http://stahl-lagerbuehnen.de
24 20 0,07% http://gemac-lagerbuehnen.de
25 18 0,07% http://62.145.31.196/apache2-default/
26 16 0,06% http://62.145.31.196/cfg_system_time.htm
27 16 0,06% http://62.145.31.196/cgi-bin/server/server.cgi
28 16 0,06% http://62.145.31.196/login_pic.asp
29 12 0,04% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
30 9 0,03% http://62.145.31.196/system.html

Top 15 von 2349 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1607 5,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 953 3,52% libredtail-http
3 778 2,87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 719 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 373 1,38% Go-http-client/1.1
6 307 1,13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 274 1,01% Mozilla/5.0 (bang2012@atomicmail.io)
8 211 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 203 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 184 0,68% l9tcpid/v1.1.0
11 163 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 158 0,58% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
13 148 0,55% curl/7.54.0
14 143 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 129 0,48% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for Oktober 2025

Top 30 von 69 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 11917 43,99% 374 14,03% 5905 37,30% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 2878 10,62% 795 29,83% 2447 15,46% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 1727 6,37% 30 1,13% 828 5,23% 0 0,00% 0 0,00% Spain
4 1436 5,30% 29 1,09% 708 4,47% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
5 1021 3,77% 93 3,49% 518 3,27% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
6 840 3,10% 70 2,63% 327 2,07% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 692 2,55% 181 6,79% 463 2,92% 0 0,00% 0 0,00% China
8 674 2,49% 84 3,15% 429 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
9 647 2,39% 3 0,11% 276 1,75% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
10 638 2,35% 2 0,08% 278 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Australia
11 630 2,33% 264 9,91% 510 3,22% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 540 1,99% 157 5,89% 750 4,74% 0 0,00% 0 0,00% Germany
13 493 1,82% 144 5,40% 483 3,05% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
14 412 1,52% 90 3,38% 290 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 297 1,10% 58 2,18% 208 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 263 0,97% 21 0,79% 140 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
17 257 0,95% 0 0,00% 83 0,52% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
18 214 0,79% 21 0,79% 125 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
19 182 0,67% 8 0,30% 85 0,54% 0 0,00% 0 0,00% France
20 144 0,53% 24 0,90% 71 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
21 130 0,48% 54 2,03% 103 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
22 127 0,47% 0 0,00% 53 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
23 115 0,42% 24 0,90% 85 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 89 0,33% 7 0,26% 48 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 86 0,32% 7 0,26% 47 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
26 78 0,29% 0 0,00% 38 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Romania
27 70 0,26% 0 0,00% 34 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
28 61 0,23% 35 1,31% 43 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
29 56 0,21% 0 0,00% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
30 44 0,16% 3 0,11% 24 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23