Usage statistics for www.gemac.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mär-2021 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe Anfragen 347985
Summe Dateien 320938
Summe Seiten 47302
Summe Besuche 14875
Total kB Files 13789080
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9540
Summe unterschiedlicher URLs 1266
Summe unterschiedlicher Verweise 539
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2354
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 517 6791
Anfragen pro Tag 12428 23336
Dateien pro Tag 11462 22426
Seiten pro Tag 1689 6014
Sites per Day 340 683
Besuche pro Tag 531 787
kB Files per Day 492467 967608
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,23% 320938
Code 206 - Partial Content 0,16% 572
Code 301 - Moved Permanently 3,57% 12408
Code 303 - See Other 0,05% 188
Code 304 - Not Modified 0,21% 739
Code 307 - Moved Temporarily 0,01% 32
Code 400 - Bad Request 0,06% 199
Code 403 - Forbidden 1,07% 3717
Code 404 - Not Found 1,27% 4414
Code 408 - Request Timeout 1,34% 4651
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 123

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 19054 5,48% 18306 5,70% 1894 4,00% 726 4,88% 599 6,28% 794173 5,76% 0 0,00% 0 0,00%
2 16142 4,64% 14976 4,67% 2067 4,37% 595 4,00% 493 5,17% 645269 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 22656 6,51% 21631 6,74% 1798 3,80% 787 5,29% 683 7,16% 910932 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
4 15342 4,41% 14530 4,53% 1669 3,53% 614 4,13% 535 5,61% 631208 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 17701 5,09% 16897 5,26% 1778 3,76% 666 4,48% 614 6,44% 694952 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 4386 1,26% 3896 1,21% 799 1,69% 320 2,15% 299 3,13% 183576 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 4022 1,16% 3504 1,09% 777 1,64% 311 2,09% 293 3,07% 153115 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 12145 3,49% 11433 3,56% 1324 2,80% 465 3,13% 475 4,98% 509718 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 10555 3,03% 9763 3,04% 1279 2,70% 500 3,36% 465 4,87% 398569 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 15278 4,39% 14412 4,49% 1630 3,45% 549 3,69% 525 5,50% 653966 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 14015 4,03% 13404 4,18% 1334 2,82% 571 3,84% 551 5,78% 557917 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 16618 4,78% 15833 4,93% 1467 3,10% 574 3,86% 543 5,69% 638248 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 9728 2,80% 4065 1,27% 6014 12,71% 581 3,91% 336 3,52% 181800 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 5610 1,61% 5048 1,57% 898 1,90% 360 2,42% 310 3,25% 211243 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 15294 4,40% 14431 4,50% 1855 3,92% 613 4,12% 536 5,62% 623265 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 14737 4,23% 13587 4,23% 2445 5,17% 745 5,01% 505 5,29% 601395 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 15619 4,49% 14514 4,52% 2575 5,44% 759 5,10% 557 5,84% 635941 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 23336 6,71% 22426 6,99% 1817 3,84% 714 4,80% 630 6,60% 967608 7,02% 0 0,00% 0 0,00%
19 13025 3,74% 12091 3,77% 2061 4,36% 524 3,52% 542 5,68% 522025 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
20 3864 1,11% 3327 1,04% 824 1,74% 304 2,04% 268 2,81% 170754 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 3664 1,05% 3256 1,01% 648 1,37% 275 1,85% 233 2,44% 128449 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 15527 4,46% 14718 4,59% 1442 3,05% 588 3,95% 598 6,27% 602490 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
23 11390 3,27% 10710 3,34% 1368 2,89% 493 3,31% 454 4,76% 480154 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 12692 3,65% 11928 3,72% 1440 3,04% 536 3,60% 467 4,90% 485557 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 14345 4,12% 13662 4,26% 1346 2,85% 517 3,48% 481 5,04% 591696 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 10850 3,12% 10063 3,14% 1658 3,51% 502 3,37% 450 4,72% 465658 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 5072 1,46% 3982 1,24% 1857 3,93% 330 2,22% 251 2,63% 181698 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 5318 1,53% 4545 1,42% 1238 2,62% 403 2,71% 309 3,24% 167703 1,22% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 132 3719 1,07% 112 3140 0,98% 35 994 2,10% 4456 124778 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 102 2870 0,82% 83 2342 0,73% 32 910 1,92% 4632 129692 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 81 2288 0,66% 63 1777 0,55% 35 998 2,11% 4729 132406 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 64 1808 0,52% 47 1338 0,42% 24 689 1,46% 1694 47444 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 82 2310 0,66% 61 1719 0,54% 36 1018 2,15% 1730 48433 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 149 4181 1,20% 119 3342 1,04% 65 1835 3,88% 5032 140901 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 188 5291 1,52% 165 4634 1,44% 45 1277 2,70% 5608 157024 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 432 12101 3,48% 381 10674 3,33% 78 2190 4,63% 14992 419769 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1203 33709 9,69% 1161 32522 10,13% 93 2626 5,55% 45513 1274351 9,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 943 26430 7,60% 886 24835 7,74% 113 3191 6,75% 37596 1052692 7,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1167 32700 9,40% 1125 31521 9,82% 105 2965 6,27% 47380 1326643 9,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1119 31335 9,00% 1074 30076 9,37% 101 2846 6,02% 49631 1389662 10,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 917 25683 7,38% 871 24410 7,61% 82 2304 4,87% 37830 1059235 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1013 28380 8,16% 974 27273 8,50% 84 2372 5,01% 41381 1158662 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 887 24841 7,14% 841 23560 7,34% 89 2518 5,32% 38842 1087567 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1017 28489 8,19% 975 27323 8,51% 82 2313 4,89% 42342 1185576 8,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 718 20106 5,78% 684 19157 5,97% 71 2009 4,25% 28275 791706 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 431 12081 3,47% 399 11192 3,49% 52 1481 3,13% 17973 503244 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 252 7056 2,03% 227 6370 1,98% 46 1292 2,73% 9895 277065 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 471 13203 3,79% 262 7346 2,29% 228 6406 13,54% 11357 317989 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 286 8023 2,31% 259 7259 2,26% 43 1217 2,57% 10869 304335 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 284 7969 2,29% 256 7195 2,24% 43 1225 2,59% 12533 350912 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 244 6837 1,96% 209 5863 1,83% 56 1575 3,33% 10197 285508 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 234 6575 1,89% 216 6070 1,89% 37 1051 2,22% 7982 223486 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1266 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5139 1,48% 104194 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.scss
2 5106 1,47% 11799 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/jquery.fancybox.css
3 5100 1,47% 18354 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/responsive.css
4 5077 1,46% 13124 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/magnific-popup.css
5 5067 1,46% 23640 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
6 4981 1,43% 7971 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/content.css
7 4924 1,42% 16011 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_bootstrap/Resources/Public/Frontend/Css/base.css
8 4910 1,41% 8424 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.css
9 4898 1,41% 6210 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Styles/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css
10 4896 1,41% 24235 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Stylesheet/shop.css
11 4894 1,41% 4349 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/logimat.css
12 4887 1,40% 166756 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/01_jquery-1.11.0.min.js
13 4884 1,40% 4715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/form.css
14 4803 1,38% 34359 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Styles/font-awesome.css
15 4728 1,36% 289033 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
16 4702 1,35% 10990 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3temp/javascript_0c3e1abb07.js
17 4682 1,35% 10282 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/03_jquery.hoverIntent.js
18 4680 1,34% 67044 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/04_jquery.magnific-popup.js
19 4674 1,34% 14757 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/01_waypoints.min.js
20 4664 1,34% 42357 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/03_jquery-fancybox.pack.js
21 4663 1,34% 12168 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/ww_shop/Resources/Public/Javascript/shop.js
22 4662 1,34% 5710 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/02_waypoints-sticky.min.js
23 4657 1,34% 10201 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Javascript/99_gemac.js
24 4630 1,33% 11632 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /typo3conf/ext/cookieconsent2/Resources/Public/JavaScripts/cookieconsent.min.js
25 4358 1,25% 10272 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css
26 4222 1,21% 1587947 11,52% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_umbau_grey.svg
27 4216 1,21% 18622 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/gemac_logo.svg
28 4108 1,18% 507641 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/made_in_germany.svg
29 4075 1,17% 9224 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/gemac_logo_small.svg
30 4065 1,17% 1507792 10,93% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_montage_grey.svg

Top 10 von 1266 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4222 1,21% 1587947 11,52% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_umbau_grey.svg
2 4065 1,17% 1507792 10,93% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_montage_grey.svg
3 4057 1,17% 1500394 10,88% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_planung_grey.svg
4 3991 1,15% 1468061 10,65% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_wartung_grey.svg
5 4039 1,16% 1465946 10,63% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/service_herstellung_grey.svg
6 425 0,12% 745440 5,41% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/tx_wwcoredownloads/gemac-katalog_01.pdf
7 4108 1,18% 507641 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Local/Gemac/Images/made_in_germany.svg
8 144 0,04% 487340 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/user_upload/Gemac/Downloads/gemac-katalog.pdf
9 4728 1,36% 289033 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/02_jquery-ui-1.10.4.min.js
10 4887 1,40% 166756 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /fileadmin/Global/Javascript/Jquery/01_jquery-1.11.0.min.js

Top 10 von 104 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3228 0,93% 4467 35,84% /
2 1025 0,29% 715 5,74% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
3 691 0,20% 462 3,71% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
4 612 0,18% 430 3,45% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
5 1633 0,47% 388 3,11% /404/
6 638 0,18% 349 2,80% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
7 573 0,16% 280 2,25% /raumsysteme/hallenbueros-indoor-line/
8 424 0,12% 241 1,93% /angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
9 445 0,13% 226 1,81% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-auf-buehne/
10 432 0,12% 203 1,63% /karriere/stellenangebote/

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3228 0,93% 3792 33,14% /
2 1025 0,29% 584 5,10% /regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
3 691 0,20% 398 3,48% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
4 1633 0,47% 389 3,40% /404/
5 612 0,18% 345 3,02% /angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
6 638 0,18% 313 2,74% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
7 424 0,12% 204 1,78% /angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
8 432 0,12% 203 1,77% /karriere/stellenangebote/
9 445 0,13% 202 1,77% /angebote/raumsysteme/hallenbueros-auf-buehne/
10 553 0,16% 174 1,52% /kontakt/

Top 30 von 9540 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7570 2,18% 7047 2,20% 149637 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,51% mail.gemac.de
2 5314 1,53% 5277 1,64% 31854 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,28% 62.149.24.50
3 4159 1,20% 1630 0,51% 72013 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 386 2,59% ns.prorata.de
4 2986 0,86% 2982 0,93% 26642 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,38% rate-limited-proxy-66-249-92-48.google.com
5 2756 0,79% 2744 0,85% 24428 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,41% rate-limited-proxy-66-249-89-235.google.com
6 2694 0,77% 89 0,03% 4221 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 243 1,63% 254.234.178.107.gae.googleusercontent.com
7 2446 0,70% 0 0,00% 1339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 254 1,71% 194.209.200.2
8 2387 0,69% 2387 0,74% 93467 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,25% 52.162.211.179
9 2025 0,58% 1680 0,52% 36331 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 187 1,26% 89.246.241.14
10 1561 0,45% 1497 0,47% 15204 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,14% 185.108.9.108
11 1460 0,42% 1380 0,43% 17252 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 320 2,15% 45.193.217.194
12 1342 0,39% 1274 0,40% 52484 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,63% hn.kd.ny.adsl
13 946 0,27% 831 0,26% 32888 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 183 1,23% crawl-66-249-76-115.googlebot.com
14 924 0,27% 0 0,00% 1577 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,46% 45.155.205.108
15 719 0,21% 711 0,22% 23685 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,09% p5093c321.dip0.t-ipconnect.de
16 707 0,20% 702 0,22% 6371 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,34% rate-limited-proxy-66-249-92-50.google.com
17 691 0,20% 691 0,22% 30460 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,07% cache.google.com
18 666 0,19% 533 0,17% 25260 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 172 1,16% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
19 664 0,19% 664 0,21% 23251 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 145.253.127.146
20 648 0,19% 607 0,19% 49306 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,12% sta-094-170.alphaphone.at
21 637 0,18% 548 0,17% 6832 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,43% crawler.seokicks.de
22 554 0,16% 549 0,17% 5175 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,33% rate-limited-proxy-66-249-89-237.google.com
23 551 0,16% 487 0,15% 138900 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% static.166.192.202.116.clients.your-server.de
24 550 0,16% 550 0,17% 23949 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% p5b312f95.dip0.t-ipconnect.de
25 522 0,15% 452 0,14% 26630 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% dsl212102246217.4dsl.de
26 519 0,15% 410 0,13% 10180 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 167 1,12% crawl-66-249-76-117.googlebot.com
27 502 0,14% 346 0,11% 29856 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,41% msnbot-13-66-139-114.search.msn.com
28 494 0,14% 26 0,01% 2723 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-54-193-91-178.us-west-1.compute.amazonaws.com
29 484 0,14% 479 0,15% 4614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,36% rate-limited-proxy-66-249-89-239.google.com
30 470 0,14% 462 0,14% 27741 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 213.23.123.2

Top 10 von 9540 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7570 2,18% 7047 2,20% 149637 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,51% mail.gemac.de
2 551 0,16% 487 0,15% 138900 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% static.166.192.202.116.clients.your-server.de
3 388 0,11% 342 0,11% 95931 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% static.202.10.251.148.clients.your-server.de
4 2387 0,69% 2387 0,74% 93467 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,25% 52.162.211.179
5 4159 1,20% 1630 0,51% 72013 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 386 2,59% ns.prorata.de
6 1342 0,39% 1274 0,40% 52484 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,63% hn.kd.ny.adsl
7 222 0,06% 187 0,06% 52352 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% static.180.197.201.195.clients.your-server.de
8 242 0,07% 204 0,06% 51696 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,15% static.5.76.69.159.clients.your-server.de
9 207 0,06% 181 0,06% 51596 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% static.218.26.216.95.clients.your-server.de
10 648 0,19% 607 0,19% 49306 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,12% sta-094-170.alphaphone.at

Top 30 von 539 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48328 13,89% - (Direct Request)
2 42620 12,25% https://www.gemac.de/
3 36060 10,36% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Styles/style.css
4 28305 8,13% https://www.gemac.de/regalsysteme/fachbodenregale/system-normafix/
5 15603 4,48% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros-indoor-line/
6 13399 3,85% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/kragarmregal-solidfix/
7 12133 3,49% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-3-seitig/
8 9069 2,61% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-freistehend/
9 6103 1,75% https://www.gemac.de/raumsysteme/
10 5427 1,56% https://www.gemac.de/angebote/lagerbuehne/
11 4643 1,33% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/mobiles-hallenbuero-auf-staplerpodest/
12 4560 1,31% https://www.gemac.de/regalsysteme/aussenregale-freilager/
13 4554 1,31% https://www.gemac.de/raumsysteme/systemtrennwaende/
14 4507 1,30% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-auf-buehne/
15 4123 1,18% https://www.gemac.de/regalsysteme/
16 3858 1,11% https://www.gemac.de/raumsysteme/hallenbueros/
17 3839 1,10% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/style.css
18 3775 1,08% https://www.gemac.de/kontakt/
19 3754 1,08% https://www.gemac.de/angebote/raumsysteme/hallenbueros-mehrgeschossig/
20 3709 1,07% https://www.gemac.de/regalsysteme/kragarmregale/system-solidfix/
21 3667 1,05% https://www.gemac.de/kontakt/katalogbestellung/
22 3539 1,02% https://www.gemac.de/angebote/regalsysteme/palettenregal-normapal/
23 3534 1,02% https://www.gemac.de/raumsysteme/messraeume/
24 3497 1,00% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/systembuehne/
25 3411 0,98% https://www.gemac.de/stahlbaubuehnen/
26 3380 0,97% https://www.gemac.de/regalsysteme/fachbodenregale/mehrgeschossanlagen/
27 3087 0,89% https://www.gemac.de/fileadmin/Local/Gemac/Extensions/ww_core/gallery/flexslider.css
28 2848 0,82% https://www.gemac.de/regalsysteme/kabeltrommelregale/
29 2820 0,81% https://www.gemac.de/beratung-service/downloads/
30 2686 0,77% https://www.google.com/

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 33,33% gemac bückeburg
2 1 6,67% bühne stahlkonstruktion
3 1 6,67% gemac lagertechnik gmbh
4 1 6,67% gemac regale
5 1 6,67% hochregallager
6 1 6,67% https://www.gemac.de/
7 1 6,67% kabeltrommel gestell
8 1 6,67% lagerbühne
9 1 6,67% lagerbühne selber bauen
10 1 6,67% raumsysteme
11 1 6,67% spanplatten hochlager regal

Top 15 von 2354 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28610 8,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
2 11433 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
3 9985 2,87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
4 9481 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
5 9427 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
6 9000 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
7 6360 1,83% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
8 6145 1,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
9 5794 1,67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 5658 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 5485 1,58% Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooblebot) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 5346 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 Edg/88.0.7
13 5339 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.
14 4391 1,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
15 4104 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2021

Top 30 von 108 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 223565 64,25% 215125 67,03% 9616347 69,74% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 48211 13,85% 38892 12,12% 1391910 10,09% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 16306 4,69% 14128 4,40% 612232 4,44% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 16032 4,61% 15342 4,78% 676233 4,90% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 6428 1,85% 3923 1,22% 209747 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
6 5780 1,66% 5569 1,74% 280785 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 5766 1,66% 5699 1,78% 51354 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 2875 0,83% 2712 0,85% 113288 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
9 2222 0,64% 2187 0,68% 91402 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
10 1574 0,45% 1355 0,42% 54515 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 1539 0,44% 1435 0,45% 19708 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
12 1423 0,41% 1409 0,44% 68783 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
13 1388 0,40% 1312 0,41% 45227 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 1292 0,37% 981 0,31% 35927 0,26% 0 0,00% 0 0,00% China
15 1128 0,32% 1104 0,34% 57291 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Israel
16 1072 0,31% 1029 0,32% 48881 0,35% 0 0,00% 0 0,00% France
17 1024 0,29% 990 0,31% 41258 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Poland
18 952 0,27% 826 0,26% 32780 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
19 837 0,24% 754 0,23% 34238 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 791 0,23% 405 0,13% 18182 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
21 617 0,18% 553 0,17% 24310 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
22 590 0,17% 525 0,16% 24562 0,18% 0 0,00% 0 0,00% India
23 513 0,15% 416 0,13% 13288 0,10% 0 0,00% 0 0,00% European Union
24 507 0,15% 265 0,08% 23050 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
25 448 0,13% 407 0,13% 14980 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
26 433 0,12% 393 0,12% 17598 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Italy
27 394 0,11% 377 0,12% 17613 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
28 359 0,10% 344 0,11% 16385 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
29 331 0,10% 107 0,03% 3510 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
30 217 0,06% 170 0,05% 5976 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23