Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 28-Jan-2026 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 60309
Summe Dateien 3419
Summe Seiten 55055
Summe Besuche 5555
Total kB Files 31319
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2707
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 103
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2219
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 89 662
Anfragen pro Tag 2153 6105
Dateien pro Tag 122 165
Seiten pro Tag 1966 5847
Sites per Day 96 209
Besuche pro Tag 198 268
kB Files per Day 1119 2792
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5,67% 3419
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 10
Code 302 - Found 8,16% 4923
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,39% 233
Code 403 - Forbidden 0,35% 214
Code 404 - Not Found 85,35% 51474
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,06% 34

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3275 5,43% 144 4,21% 3143 5,71% 219 3,94% 158 5,84% 1681 5,37%
2 4488 7,44% 106 3,10% 4364 7,93% 245 4,41% 170 6,28% 2064 6,59%
3 6105 10,12% 115 3,36% 5847 10,62% 254 4,57% 170 6,28% 2792 8,91%
4 5421 8,99% 125 3,66% 5350 9,72% 207 3,73% 142 5,25% 2673 8,54%
5 3100 5,14% 125 3,66% 2818 5,12% 195 3,51% 154 5,69% 1474 4,71%
6 3002 4,98% 155 4,53% 2929 5,32% 219 3,94% 181 6,69% 1673 5,34%
7 1707 2,83% 135 3,95% 1438 2,61% 179 3,22% 157 5,80% 857 2,74%
8 865 1,43% 140 4,09% 745 1,35% 190 3,42% 158 5,84% 492 1,57%
9 2025 3,36% 117 3,42% 1794 3,26% 183 3,29% 147 5,43% 1044 3,33%
10 2312 3,83% 124 3,63% 2218 4,03% 234 4,21% 188 6,94% 1105 3,53%
11 4102 6,80% 132 3,86% 3880 7,05% 240 4,32% 175 6,46% 1967 6,28%
12 4646 7,70% 144 4,21% 4365 7,93% 268 4,82% 209 7,72% 2146 6,85%
13 3223 5,34% 152 4,45% 2962 5,38% 216 3,89% 197 7,28% 1702 5,43%
14 2698 4,47% 165 4,83% 2520 4,58% 234 4,21% 189 6,98% 1628 5,20%
15 1070 1,77% 107 3,13% 915 1,66% 192 3,46% 155 5,73% 557 1,78%
16 796 1,32% 83 2,43% 710 1,29% 169 3,04% 126 4,65% 411 1,31%
17 645 1,07% 112 3,28% 439 0,80% 170 3,06% 144 5,32% 481 1,53%
18 714 1,18% 119 3,48% 596 1,08% 193 3,47% 170 6,28% 472 1,51%
19 916 1,52% 100 2,92% 729 1,32% 181 3,26% 162 5,98% 547 1,75%
20 1031 1,71% 148 4,33% 938 1,70% 209 3,76% 182 6,72% 631 2,01%
21 1537 2,55% 149 4,36% 1304 2,37% 200 3,60% 182 6,72% 958 3,06%
22 2091 3,47% 130 3,80% 1198 2,18% 170 3,06% 153 5,65% 1068 3,41%
23 990 1,64% 114 3,33% 862 1,57% 149 2,68% 140 5,17% 686 2,19%
24 960 1,59% 98 2,87% 826 1,50% 164 2,95% 155 5,73% 516 1,65%
25 974 1,62% 125 3,66% 734 1,33% 226 4,07% 189 6,98% 603 1,92%
26 769 1,28% 108 3,16% 683 1,24% 194 3,49% 163 6,02% 481 1,54%
27 744 1,23% 117 3,42% 655 1,19% 195 3,51% 169 6,24% 533 1,70%
28 103 0,17% 30 0,88% 93 0,17% 60 1,08% 48 1,77% 76 0,24%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 109 3058 5,07% 4 125 3,66% 96 2703 4,91% 52 1458 4,66%
1 85 2384 3,95% 4 133 3,89% 78 2184 3,97% 43 1208 3,86%
2 82 2299 3,81% 5 167 4,88% 70 1983 3,60% 44 1219 3,89%
3 94 2636 4,37% 5 155 4,53% 84 2363 4,29% 50 1397 4,46%
4 82 2299 3,81% 5 152 4,45% 75 2111 3,83% 49 1359 4,34%
5 89 2507 4,16% 4 121 3,54% 84 2360 4,29% 44 1236 3,95%
6 77 2169 3,60% 4 135 3,95% 70 1985 3,61% 39 1092 3,49%
7 77 2176 3,61% 5 161 4,71% 73 2068 3,76% 41 1148 3,67%
8 79 2218 3,68% 3 96 2,81% 74 2082 3,78% 38 1060 3,39%
9 64 1816 3,01% 4 115 3,36% 57 1619 2,94% 32 907 2,90%
10 81 2277 3,78% 4 126 3,69% 77 2166 3,93% 40 1116 3,56%
11 94 2656 4,40% 4 139 4,07% 90 2546 4,62% 46 1274 4,07%
12 95 2670 4,43% 4 121 3,54% 90 2527 4,59% 46 1287 4,11%
13 88 2472 4,10% 6 175 5,12% 69 1947 3,54% 48 1344 4,29%
14 102 2871 4,76% 6 188 5,50% 88 2476 4,50% 62 1726 5,51%
15 85 2396 3,97% 5 162 4,74% 80 2241 4,07% 44 1220 3,89%
16 105 2943 4,88% 6 178 5,21% 96 2702 4,91% 53 1493 4,77%
17 93 2623 4,35% 5 159 4,65% 78 2191 3,98% 49 1363 4,35%
18 113 3174 5,26% 4 134 3,92% 105 2967 5,39% 60 1675 5,35%
19 112 3147 5,22% 4 131 3,83% 101 2836 5,15% 55 1539 4,91%
20 79 2232 3,70% 4 118 3,45% 74 2094 3,80% 42 1172 3,74%
21 94 2642 4,38% 4 129 3,77% 90 2524 4,58% 45 1257 4,01%
22 93 2629 4,36% 5 159 4,65% 88 2478 4,50% 59 1660 5,30%
23 71 2015 3,34% 5 140 4,09% 67 1902 3,45% 40 1108 3,54%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2586 4,29% 3676 11,74% /apache2-default/
2 644 1,07% 292 0,93% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2586 4,29% 3676 11,74% /apache2-default/
2 644 1,07% 292 0,93% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2586 4,29% 353 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2586 4,29% 2051 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2707 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2059 3,41% 0 0,00% 906 2,89% 31 0,56% 4.230.44.177
2 1681 2,79% 0 0,00% 741 2,37% 27 0,49% 4.194.133.126
3 1303 2,16% 0 0,00% 575 1,83% 22 0,40% 74.176.59.137
4 1269 2,10% 0 0,00% 555 1,77% 25 0,45% 20.184.35.52
5 1203 1,99% 0 0,00% 530 1,69% 19 0,34% 4.218.10.48
6 1175 1,95% 0 0,00% 520 1,66% 20 0,36% 52.147.68.81
7 1167 1,94% 0 0,00% 513 1,64% 19 0,34% 4.213.160.187
8 1045 1,73% 0 0,00% 463 1,48% 20 0,36% 4.213.136.62
9 923 1,53% 0 0,00% 408 1,30% 16 0,29% 74.176.56.30
10 847 1,40% 0 0,00% 369 1,18% 14 0,25% 4.190.203.84
11 825 1,37% 0 0,00% 363 1,16% 10 0,18% 104.215.18.38
12 813 1,35% 0 0,00% 360 1,15% 12 0,22% 4.214.32.32
13 787 1,30% 0 0,00% 346 1,11% 12 0,22% 104.215.31.164
14 776 1,29% 0 0,00% 341 1,09% 12 0,22% 104.215.29.182
15 736 1,22% 0 0,00% 323 1,03% 15 0,27% 40.83.95.233
16 679 1,13% 0 0,00% 296 0,94% 12 0,22% 4.194.99.179
17 666 1,10% 2 0,06% 312 1,00% 2 0,04% 185.177.72.13
18 664 1,10% 0 0,00% 294 0,94% 15 0,27% 52.141.42.203
19 651 1,08% 0 0,00% 288 0,92% 10 0,18% 74.176.58.226
20 616 1,02% 0 0,00% 268 0,86% 12 0,22% 4.197.236.122
21 613 1,02% 0 0,00% 269 0,86% 16 0,29% 4.197.176.207
22 601 1,00% 0 0,00% 264 0,84% 11 0,20% 4.230.27.193
23 601 1,00% 0 0,00% 264 0,84% 9 0,16% 74.225.216.240
24 549 0,91% 0 0,00% 236 0,75% 4 0,07% 4.190.201.130
25 504 0,84% 176 5,15% 376 1,20% 171 3,08% vmi2867914.contaboserver.net
26 463 0,77% 0 0,00% 204 0,65% 6 0,11% 4.189.120.199
27 463 0,77% 0 0,00% 203 0,65% 9 0,16% 4.194.28.132
28 462 0,77% 0 0,00% 204 0,65% 11 0,20% 20.42.220.101
29 454 0,75% 7 0,20% 218 0,69% 9 0,16% prod47client01.academyforinternetresearch.org
30 448 0,74% 0 0,00% 196 0,63% 9 0,16% 4.197.176.45

Top 10 von 2707 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2059 3,41% 0 0,00% 906 2,89% 31 0,56% 4.230.44.177
2 1681 2,79% 0 0,00% 741 2,37% 27 0,49% 4.194.133.126
3 1303 2,16% 0 0,00% 575 1,83% 22 0,40% 74.176.59.137
4 1269 2,10% 0 0,00% 555 1,77% 25 0,45% 20.184.35.52
5 1203 1,99% 0 0,00% 530 1,69% 19 0,34% 4.218.10.48
6 1175 1,95% 0 0,00% 520 1,66% 20 0,36% 52.147.68.81
7 1167 1,94% 0 0,00% 513 1,64% 19 0,34% 4.213.160.187
8 1045 1,73% 0 0,00% 463 1,48% 20 0,36% 4.213.136.62
9 923 1,53% 0 0,00% 408 1,30% 16 0,29% 74.176.56.30
10 504 0,84% 176 5,15% 376 1,20% 171 3,08% vmi2867914.contaboserver.net

Top 30 von 103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25735 42,67% - (Direct Request)
2 4662 7,73% https://duckduckgo.com/
3 4627 7,67% https://www.google.co.uk/
4 4606 7,64% https://www.google.com/
5 4578 7,59% https://www.google.fr/
6 4564 7,57% https://www.yahoo.com/
7 4557 7,56% https://www.google.de/
8 4510 7,48% https://www.bing.com/
9 425 0,70% http://62.145.31.196:80
10 203 0,34% http://62.145.31.196:80/
11 198 0,33% http://siemons-page.de/apache2-default/
12 189 0,31% http://siemons-page.de
13 186 0,31% http://siemons-page.de/
14 180 0,30% http://www.siemons-page.de
15 151 0,25% http://boecker.eu
16 148 0,25% http://62.145.31.196
17 116 0,19% http://62.145.31.196/
18 102 0,17% http://anton.peters-owl.de
19 82 0,14% http://das-power-team.de/
20 43 0,07% http://das-power-team.de/apache2-default/
21 42 0,07% http://das-power-team.de
22 40 0,07% http://62.145.31.196/apache2-default/
23 38 0,06% http://boecker.eu/
24 35 0,06% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
25 32 0,05% http://boecker.eu/apache2-default/
26 23 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de
27 22 0,04% http://ns.prorata.de/
28 21 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/
29 21 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
30 19 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de

Top 15 von 2219 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2273 3,77% libredtail-http
2 1675 2,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
3 1653 2,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1651 2,74% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
5 1648 2,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 1638 2,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 1621 2,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 1618 2,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1610 2,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 1605 2,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
11 1603 2,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
12 1600 2,65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
13 1597 2,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1593 2,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
15 1592 2,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2026

Top 30 von 73 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 44530 73,84% 412 12,05% 20528 65,54% United States
2 2647 4,39% 890 26,03% 2503 7,99% Commercial (com)
3 1675 2,78% 159 4,65% 1066 3,40% Russian Federation
4 1629 2,70% 225 6,58% 963 3,07% Network (net)
5 1548 2,57% 20 0,58% 742 2,37% Spain
6 1234 2,05% 93 2,72% 629 2,01% Non-Profit (org)
7 1093 1,81% 519 15,18% 927 2,96% Japan
8 1002 1,66% 256 7,49% 659 2,11% China
9 726 1,20% 255 7,46% 512 1,63% European Union
10 716 1,19% 62 1,81% 395 1,26% Canada
11 608 1,01% 40 1,17% 368 1,17% Unresolved/Unknown
12 471 0,78% 114 3,33% 325 1,04% Germany
13 288 0,48% 102 2,98% 219 0,70% Singapore
14 281 0,47% 5 0,15% 147 0,47% Poland
15 248 0,41% 39 1,14% 135 0,43% Great Britain (UK)
16 179 0,30% 3 0,09% 88 0,28% Bulgaria
17 123 0,20% 4 0,12% 63 0,20% Romania
18 121 0,20% 60 1,75% 98 0,31% Sweden
19 114 0,19% 1 0,03% 57 0,18% India
20 110 0,18% 17 0,50% 53 0,17% Anguilla
21 108 0,18% 0 0,00% 56 0,18% Indonesia
22 102 0,17% 26 0,76% 50 0,16% Ukraine
23 95 0,16% 4 0,12% 49 0,16% Seychelles
24 75 0,12% 0 0,00% 33 0,10% Panama
25 65 0,11% 4 0,12% 36 0,12% Vietnam
26 63 0,10% 16 0,47% 42 0,13% British Indian Ocean Territory
27 60 0,10% 2 0,06% 30 0,09% Netherlands
28 57 0,09% 8 0,23% 44 0,14% Hong Kong
29 47 0,08% 0 0,00% 24 0,08% Bolivia
30 39 0,06% 30 0,88% 260 0,83% Lebanon


Generated by Webalizer Version 2.23