Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 48216
Summe Dateien 2179
Summe Seiten 39482
Summe Besuche 3164
Total kB Files 23495
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1946
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 115
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 783
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 118 1809
Anfragen pro Tag 2836 5957
Dateien pro Tag 128 168
Seiten pro Tag 2322 3721
Sites per Day 114 218
Besuche pro Tag 186 297
kB Files per Day 1382 2718
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4,52% 2179
Code 206 - Partial Content 0,02% 8
Code 302 - Found 5,71% 2755
Code 304 - Not Modified 0,01% 7
Code 400 - Bad Request 0,35% 167
Code 403 - Forbidden 0,48% 232
Code 404 - Not Found 88,81% 42819
Code 408 - Request Timeout 0,10% 49

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2888 5,99% 163 7,48% 2714 6,87% 200 6,32% 203 10,43% 1492 6,35%
2 2767 5,74% 144 6,61% 2546 6,45% 214 6,76% 218 11,20% 1370 5,83%
3 2707 5,61% 125 5,74% 2631 6,66% 206 6,51% 191 9,82% 1470 6,26%
4 1342 2,78% 116 5,32% 896 2,27% 177 5,59% 162 8,32% 682 2,90%
5 2898 6,01% 114 5,23% 2666 6,75% 171 5,40% 158 8,12% 1361 5,79%
6 2945 6,11% 120 5,51% 2883 7,30% 205 6,48% 184 9,46% 1386 5,90%
7 5957 12,35% 151 6,93% 3298 8,35% 297 9,39% 177 9,10% 2718 11,57%
8 4017 8,33% 121 5,55% 3721 9,42% 191 6,04% 189 9,71% 1859 7,91%
9 2330 4,83% 154 7,07% 1987 5,03% 190 6,01% 185 9,51% 1139 4,85%
10 1574 3,26% 124 5,69% 1440 3,65% 165 5,21% 153 7,86% 965 4,11%
11 3335 6,92% 94 4,31% 1898 4,81% 160 5,06% 151 7,76% 1492 6,35%
12 3442 7,14% 128 5,87% 3193 8,09% 174 5,50% 175 8,99% 1637 6,97%
13 1360 2,82% 151 6,93% 1130 2,86% 200 6,32% 173 8,89% 886 3,77%
14 4284 8,89% 168 7,71% 2444 6,19% 179 5,66% 156 8,02% 1962 8,35%
15 3618 7,50% 122 5,60% 3410 8,64% 185 5,85% 165 8,48% 1641 6,98%
16 2171 4,50% 135 6,20% 2078 5,26% 188 5,94% 179 9,20% 1094 4,66%
17 581 1,20% 49 2,25% 547 1,39% 62 1,96% 64 3,29% 344 1,46%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 1617 3,35% 4 78 3,58% 90 1538 3,90% 45 772 3,29%
1 99 1691 3,51% 5 88 4,04% 83 1421 3,60% 48 818 3,48%
2 78 1342 2,78% 4 80 3,67% 73 1251 3,17% 45 760 3,24%
3 100 1715 3,56% 4 83 3,81% 92 1568 3,97% 48 810 3,45%
4 72 1236 2,56% 6 110 5,05% 57 979 2,48% 43 730 3,11%
5 60 1030 2,14% 5 94 4,31% 55 941 2,38% 42 706 3,00%
6 77 1322 2,74% 6 103 4,73% 70 1195 3,03% 40 679 2,89%
7 66 1127 2,34% 5 90 4,13% 46 796 2,02% 33 566 2,41%
8 97 1652 3,43% 7 119 5,46% 91 1558 3,95% 48 821 3,50%
9 67 1147 2,38% 4 75 3,44% 60 1024 2,59% 32 551 2,34%
10 151 2568 5,33% 5 89 4,08% 68 1156 2,93% 75 1277 5,44%
11 109 1853 3,84% 4 83 3,81% 100 1715 4,34% 53 897 3,82%
12 152 2586 5,36% 4 83 3,81% 115 1971 4,99% 71 1206 5,13%
13 128 2186 4,53% 5 88 4,04% 122 2086 5,28% 64 1094 4,66%
14 244 4158 8,62% 5 99 4,54% 157 2685 6,80% 109 1851 7,88%
15 102 1742 3,61% 5 94 4,31% 91 1560 3,95% 52 889 3,78%
16 110 1874 3,89% 4 71 3,26% 99 1697 4,30% 49 840 3,58%
17 314 5347 11,09% 5 96 4,41% 236 4023 10,19% 139 2356 10,03%
18 163 2777 5,76% 3 66 3,03% 158 2687 6,81% 74 1254 5,34%
19 144 2459 5,10% 8 137 6,29% 101 1732 4,39% 72 1232 5,25%
20 65 1117 2,32% 5 89 4,08% 55 942 2,39% 36 608 2,59%
21 136 2324 4,82% 4 84 3,85% 121 2070 5,24% 64 1091 4,64%
22 103 1766 3,66% 5 101 4,64% 84 1442 3,65% 52 889 3,78%
23 92 1580 3,28% 4 79 3,63% 85 1445 3,66% 47 801 3,41%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1684 3,49% 2348 9,99% /apache2-default/
2 428 0,89% 191 0,81% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1684 3,49% 2348 9,99% /apache2-default/
2 428 0,89% 191 0,81% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1684 3,49% 247 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1684 3,49% 1329 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1946 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3424 7,10% 12 0,55% 1421 6,05% 2 0,06% 185.177.72.100
2 1719 3,57% 6 0,28% 715 3,04% 1 0,03% 185.177.72.66
3 1619 3,36% 0 0,00% 705 3,00% 12 0,38% 20.151.229.110
4 1537 3,19% 0 0,00% 666 2,83% 10 0,32% 20.220.232.240
5 1233 2,56% 0 0,00% 543 2,31% 9 0,28% 20.104.201.101
6 1144 2,37% 0 0,00% 499 2,12% 7 0,22% 40.85.219.177
7 1135 2,35% 0 0,00% 496 2,11% 7 0,22% 20.220.213.131
8 1059 2,20% 0 0,00% 458 1,95% 7 0,22% 20.48.184.58
9 978 2,03% 0 0,00% 419 1,78% 7 0,22% 72.146.17.160
10 843 1,75% 8 0,37% 383 1,63% 64 2,02% 45.148.10.247
11 798 1,66% 0 0,00% 345 1,47% 5 0,16% 20.48.232.178
12 756 1,57% 0 0,00% 320 1,36% 16 0,51% 185.177.72.61
13 745 1,55% 8 0,37% 345 1,47% 52 1,64% 195.178.110.199
14 489 1,01% 0 0,00% 210 0,89% 1 0,03% 94.245.109.106
15 474 0,98% 0 0,00% 211 0,90% 2 0,06% 4.204.186.15
16 438 0,91% 0 0,00% 189 0,81% 2 0,06% 20.43.19.237
17 408 0,85% 0 0,00% 181 0,77% 3 0,09% 74.235.238.88
18 397 0,82% 0 0,00% 172 0,73% 3 0,09% 172.190.142.176
19 397 0,82% 0 0,00% 174 0,74% 2 0,06% 20.104.18.4
20 382 0,79% 0 0,00% 164 0,70% 2 0,06% 4.205.60.171
21 379 0,79% 4 0,18% 177 0,75% 5 0,16% 104.243.43.7
22 372 0,77% 0 0,00% 161 0,68% 5 0,16% 20.123.83.5
23 338 0,70% 0 0,00% 147 0,63% 3 0,09% 20.151.201.236
24 326 0,68% 0 0,00% 140 0,59% 1 0,03% 4.223.70.225
25 326 0,68% 0 0,00% 140 0,59% 1 0,03% 68.221.140.17
26 324 0,67% 0 0,00% 142 0,61% 2 0,06% 20.220.210.206
27 319 0,66% 0 0,00% 139 0,59% 3 0,09% 4.205.120.59
28 304 0,63% 4 0,18% 144 0,61% 1 0,03% dev05.academyforinternetresearch.org
29 303 0,63% 4 0,18% 143 0,61% 1 0,03% prod48client01.academyforinternetresearch.org
30 298 0,62% 0 0,00% 129 0,55% 2 0,06% 20.123.11.197

Top 10 von 1946 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3424 7,10% 12 0,55% 1421 6,05% 2 0,06% 185.177.72.100
2 1719 3,57% 6 0,28% 715 3,04% 1 0,03% 185.177.72.66
3 1619 3,36% 0 0,00% 705 3,00% 12 0,38% 20.151.229.110
4 1537 3,19% 0 0,00% 666 2,83% 10 0,32% 20.220.232.240
5 1233 2,56% 0 0,00% 543 2,31% 9 0,28% 20.104.201.101
6 1144 2,37% 0 0,00% 499 2,12% 7 0,22% 40.85.219.177
7 1135 2,35% 0 0,00% 496 2,11% 7 0,22% 20.220.213.131
8 1059 2,20% 0 0,00% 458 1,95% 7 0,22% 20.48.184.58
9 978 2,03% 0 0,00% 419 1,78% 7 0,22% 72.146.17.160
10 843 1,75% 8 0,37% 383 1,63% 64 2,02% 45.148.10.247

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46569 96,58% - (Direct Request)
2 133 0,28% http://www.das-power-team.de
3 129 0,27% http://das-power-team.de
4 110 0,23% http://62.145.31.196
5 104 0,22% http://siemons-page.de
6 103 0,21% http://siemons-page.de/
7 101 0,21% http://das-power-team.de/
8 94 0,19% http://siemons-page.de/apache2-default/
9 93 0,19% http://62.145.31.196/
10 91 0,19% http://62.145.31.196:80
11 89 0,18% http://boecker.eu
12 83 0,17% http://www.siemons-page.de
13 75 0,16% http://anton.peters-owl.de
14 53 0,11% http://gemac-lagerbuehnen.de/
15 44 0,09% http://62.145.31.196:80/
16 27 0,06% http://boecker.eu/
17 27 0,06% http://boecker.eu/apache2-default/
18 19 0,04% http://das-power-team.de/apache2-default/
19 15 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de
20 14 0,03% http://62.145.31.196/apache2-default/
21 14 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de
22 13 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/
23 13 0,03% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
24 12 0,02% http://anton.peters-owl.de/
25 11 0,02% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
26 10 0,02% www.google.com
27 8 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 8 0,02% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
29 7 0,01% http://ns.prorata.de/apache2-default/
30 7 0,01% http://www.gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/

Top 15 von 783 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5128 10,64% curl/8.7.1
2 1709 3,54% libredtail-http
3 1572 3,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 1440 2,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 708 1,47% l9explore/1.2.2
6 464 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 390 0,81% Umai-Scanner/1.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
8 337 0,70% Go-http-client/1.1
9 298 0,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8; SM-G3502U; Build/OPM7.220905.175) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 297 0,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 195 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 159 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 146 0,30% Mozilla/5.0
14 136 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 120 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 56 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 29328 60,83% 173 7,94% 12962 55,17% United States
2 5943 12,33% 18 0,83% 2477 10,54% Spain
3 2729 5,66% 696 31,94% 1884 8,02% Commercial (com)
4 1524 3,16% 10 0,46% 682 2,90% Great Britain (UK)
5 1385 2,87% 80 3,67% 666 2,84% Singapore
6 1063 2,20% 488 22,40% 883 3,76% Japan
7 891 1,85% 56 2,57% 444 1,89% European Union
8 792 1,64% 47 2,16% 393 1,67% Non-Profit (org)
9 790 1,64% 86 3,95% 436 1,85% Network (net)
10 702 1,46% 206 9,45% 545 2,32% China
11 489 1,01% 0 0,00% 210 0,89% Ireland
12 329 0,68% 21 0,96% 158 0,67% Sweden
13 313 0,65% 83 3,81% 304 1,29% Russian Federation
14 309 0,64% 65 2,98% 371 1,58% Germany
15 188 0,39% 12 0,55% 102 0,43% Lithuania
16 174 0,36% 15 0,69% 101 0,43% Unresolved/Unknown
17 142 0,29% 7 0,32% 68 0,29% Bulgaria
18 129 0,27% 13 0,60% 66 0,28% Netherlands
19 124 0,26% 21 0,96% 83 0,35% Canada
20 105 0,22% 5 0,23% 56 0,24% Switzerland
21 71 0,15% 0 0,00% 36 0,15% Indonesia
22 64 0,13% 3 0,14% 33 0,14% Seychelles
23 55 0,11% 2 0,09% 30 0,13% India
24 55 0,11% 0 0,00% 28 0,12% Romania
25 54 0,11% 2 0,09% 29 0,12% Address Routing (arpa)
26 49 0,10% 0 0,00% 25 0,11% Turkey
27 47 0,10% 0 0,00% 24 0,10% Norway
28 45 0,09% 16 0,73% 134 0,57% Lebanon
29 42 0,09% 13 0,60% 35 0,15% Hong Kong
30 42 0,09% 8 0,37% 33 0,14% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23