Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 06-Okt-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 9120
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8098
Summe Besuche 1084
Total kB Files 4612
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 847
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 376
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 1080
Anfragen pro Tag 1520 2609
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1349 2456
Sites per Day 141 208
Besuche pro Tag 180 226
kB Files per Day 769 1324
Anfragen nach Status-Code
Code 301 - Moved Permanently 98,37% 8971
Code 400 - Bad Request 0,46% 42
Code 404 - Not Found 0,32% 29
Code 408 - Request Timeout 0,86% 78

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1285 14,09% 0 0,00% 1102 13,61% 203 18,73% 172 20,31% 642 13,92%
2 1041 11,41% 0 0,00% 961 11,87% 210 19,37% 199 23,49% 531 11,52%
3 2609 28,61% 0 0,00% 2456 30,33% 180 16,61% 179 21,13% 1324 28,71%
4 2219 24,33% 0 0,00% 1808 22,33% 211 19,46% 208 24,56% 1121 24,31%
5 1790 19,63% 0 0,00% 1612 19,91% 226 20,85% 193 22,79% 905 19,63%
6 176 1,93% 0 0,00% 159 1,96% 55 5,07% 59 6,97% 88 1,91%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 551 6,04% 0 0 0,00% 75 454 5,61% 43 259 5,61%
1 30 180 1,97% 0 0 0,00% 29 175 2,16% 15 91 1,98%
2 43 260 2,85% 0 0 0,00% 42 253 3,12% 22 132 2,86%
3 102 614 6,73% 0 0 0,00% 76 459 5,67% 52 314 6,81%
4 9 54 0,59% 0 0 0,00% 7 47 0,58% 4 24 0,53%
5 58 352 3,86% 0 0 0,00% 51 311 3,84% 29 176 3,82%
6 39 235 2,58% 0 0 0,00% 37 223 2,75% 20 119 2,57%
7 98 591 6,48% 0 0 0,00% 97 584 7,21% 51 305 6,61%
8 48 288 3,16% 0 0 0,00% 40 245 3,03% 24 142 3,08%
9 33 199 2,18% 0 0 0,00% 32 192 2,37% 17 102 2,21%
10 72 437 4,79% 0 0 0,00% 71 428 5,29% 37 224 4,85%
11 31 190 2,08% 0 0 0,00% 31 187 2,31% 16 98 2,13%
12 101 607 6,66% 0 0 0,00% 76 460 5,68% 50 300 6,50%
13 48 288 3,16% 0 0 0,00% 46 281 3,47% 24 146 3,17%
14 116 696 7,63% 0 0 0,00% 114 689 8,51% 59 356 7,71%
15 29 175 1,92% 0 0 0,00% 28 171 2,11% 15 89 1,92%
16 89 539 5,91% 0 0 0,00% 86 517 6,38% 46 278 6,03%
17 9 56 0,61% 0 0 0,00% 8 50 0,62% 5 28 0,60%
18 72 433 4,75% 0 0 0,00% 71 426 5,26% 37 222 4,81%
19 66 397 4,35% 0 0 0,00% 64 385 4,75% 34 204 4,43%
20 39 237 2,60% 0 0 0,00% 35 212 2,62% 22 130 2,82%
21 21 131 1,44% 0 0 0,00% 20 121 1,49% 10 59 1,28%
22 54 325 3,56% 0 0 0,00% 52 313 3,87% 26 157 3,41%
23 214 1285 14,09% 0 0 0,00% 152 915 11,30% 109 657 14,24%

Top 30 von 847 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 667 7,31% 0 0,00% 346 7,50% 3 0,28% 104.208.73.227
2 633 6,94% 0 0,00% 341 7,39% 6 0,55% 20.28.180.172
3 536 5,88% 0 0,00% 278 6,04% 2 0,18% 20.219.185.206
4 520 5,70% 0 0,00% 271 5,88% 3 0,28% 13.70.107.184
5 477 5,23% 0 0,00% 243 5,26% 19 1,75% 20.70.173.30
6 450 4,93% 0 0,00% 218 4,73% 2 0,18% ip-58-82.superbithost.com
7 391 4,29% 0 0,00% 205 4,44% 2 0,18% 20.210.186.186
8 379 4,16% 0 0,00% 203 4,41% 3 0,28% 20.214.109.68
9 290 3,18% 0 0,00% 150 3,26% 3 0,28% 20.213.164.196
10 244 2,68% 0 0,00% 126 2,73% 3 0,28% 20.219.14.152
11 231 2,53% 0 0,00% 110 2,38% 1 0,09% 98.5.203.35.bc.googleusercontent.com
12 219 2,40% 0 0,00% 113 2,46% 2 0,18% 20.194.5.96
13 197 2,16% 0 0,00% 94 2,03% 1 0,09% 222.68.107.136.bc.googleusercontent.com
14 196 2,15% 0 0,00% 100 2,17% 3 0,28% 20.214.191.94
15 191 2,09% 0 0,00% 99 2,15% 2 0,18% 20.219.11.16
16 143 1,57% 0 0,00% 74 1,60% 2 0,18% 20.205.114.149
17 141 1,55% 0 0,00% 48 1,04% 4 0,37% 87.120.104.29
18 130 1,43% 0 0,00% 68 1,48% 1 0,09% 20.214.145.90
19 129 1,41% 0 0,00% 66 1,44% 2 0,18% 20.194.30.107
20 127 1,39% 0 0,00% 65 1,42% 1 0,09% 20.211.90.37
21 127 1,39% 0 0,00% 66 1,44% 1 0,09% 20.214.151.17
22 106 1,16% 0 0,00% 55 1,18% 2 0,18% 158.23.176.177
23 105 1,15% 0 0,00% 55 1,20% 2 0,18% 172-105-76-7.ip.linodeusercontent.com
24 94 1,03% 0 0,00% 49 1,07% 5 0,46% 4.240.25.22
25 81 0,89% 0 0,00% 42 0,90% 1 0,09% 104.46.232.28
26 80 0,88% 0 0,00% 42 0,90% 1 0,09% 20.196.81.226
27 79 0,87% 0 0,00% 41 0,88% 1 0,09% 20.219.19.141
28 78 0,86% 0 0,00% 38 0,83% 1 0,09% us-east-7.bromine.li.prod.binaryedge.ninja
29 73 0,80% 0 0,00% 38 0,82% 1 0,09% 20.204.16.113
30 72 0,79% 0 0,00% 38 0,82% 1 0,09% 20.92.83.244

Top 10 von 847 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 667 7,31% 0 0,00% 346 7,50% 3 0,28% 104.208.73.227
2 633 6,94% 0 0,00% 341 7,39% 6 0,55% 20.28.180.172
3 536 5,88% 0 0,00% 278 6,04% 2 0,18% 20.219.185.206
4 520 5,70% 0 0,00% 271 5,88% 3 0,28% 13.70.107.184
5 477 5,23% 0 0,00% 243 5,26% 19 1,75% 20.70.173.30
6 450 4,93% 0 0,00% 218 4,73% 2 0,18% ip-58-82.superbithost.com
7 391 4,29% 0 0,00% 205 4,44% 2 0,18% 20.210.186.186
8 379 4,16% 0 0,00% 203 4,41% 3 0,28% 20.214.109.68
9 290 3,18% 0 0,00% 150 3,26% 3 0,28% 20.213.164.196
10 244 2,68% 0 0,00% 126 2,73% 3 0,28% 20.219.14.152

Top 25 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9014 98,84% - (Direct Request)
2 23 0,25% http://62.145.31.196:80/cgi-bin/index2.asp
3 20 0,22% http://boecker.eu/
4 20 0,22% http://siemons-page.de/
5 11 0,12% http://anton.peters-owl.de/robots.txt
6 4 0,04% https://google.com
7 3 0,03% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
8 3 0,03% http://das-power-team.de
9 3 0,03% http://ns.prorata.de
10 2 0,02% http://62.145.31.196/
11 2 0,02% https://www.google.com/
12 2 0,02% https://www.netcraft.com/survey/
13 1 0,01% boecker.eu
14 1 0,01% das-power-team.de
15 1 0,01% http://62.145.31.196:80
16 1 0,01% http://anton.peters-owl.de/
17 1 0,01% http://boecker.eu/ww.php
18 1 0,01% http://ftp.prorata.de/
19 1 0,01% http://gemac-lagerbuehnen.de/
20 1 0,01% http://interact.sh/127.0.0.1.html
21 1 0,01% http://proxy2.prorata.de/
22 1 0,01% https://www.google.com
23 1 0,01% siemons-page.de
24 1 0,01% stahl-lagerbuehnen.de
25 1 0,01% xss\

Top 15 von 376 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 574 6,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 299 3,28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 104 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 86 0,94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
5 80 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 47 0,52% Go-http-client/1.1
7 37 0,41% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
8 35 0,38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
9 34 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 30 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 30 0,33% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 27 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
13 26 0,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/153.0.0.
14 25 0,27% Mozilla/5.0
15 23 0,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 59 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6579 72,14% 0 0,00% 3406 73,86% United States
2 1263 13,85% 0 0,00% 604 13,09% Commercial (com)
3 202 2,21% 0 0,00% 95 2,07% Japan
4 172 1,89% 0 0,00% 64 1,39% Bulgaria
5 161 1,77% 0 0,00% 77 1,67% Unresolved/Unknown
6 95 1,04% 0 0,00% 45 0,97% China
7 86 0,94% 0 0,00% 41 0,90% Non-Profit (org)
8 72 0,79% 0 0,00% 37 0,79% Seychelles
9 60 0,66% 0 0,00% 28 0,61% Network (net)
10 47 0,52% 0 0,00% 22 0,48% Germany
11 44 0,48% 0 0,00% 21 0,46% Singapore
12 43 0,47% 0 0,00% 24 0,52% Netherlands
13 37 0,41% 0 0,00% 20 0,43% France
14 33 0,36% 0 0,00% 15 0,32% Canada
15 30 0,33% 0 0,00% 13 0,29% British Indian Ocean Territory
16 26 0,29% 0 0,00% 13 0,28% Turkey
17 19 0,21% 0 0,00% 9 0,20% European Union
18 17 0,19% 0 0,00% 9 0,20% Switzerland
19 17 0,19% 0 0,00% 9 0,19% Russian Federation
20 13 0,14% 0 0,00% 6 0,14% Sweden
21 11 0,12% 0 0,00% 5 0,12% Great Britain (UK)
22 10 0,11% 0 0,00% 5 0,11% Spain
23 9 0,10% 0 0,00% 5 0,10% Ukraine
24 8 0,09% 0 0,00% 4 0,10% India
25 6 0,07% 0 0,00% 3 0,06% Norway
26 5 0,05% 0 0,00% 3 0,06% Hong Kong
27 4 0,04% 0 0,00% 2 0,04% Iran
28 4 0,04% 0 0,00% 2 0,04% Poland
29 3 0,03% 0 0,00% 1 0,03% Australia
30 3 0,03% 0 0,00% 2 0,04% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23